نطاقات أسعار FOB بالدولار الأمريكي للطن المتري في اليوم الأخير من أكتوبر 2026، بتوقيت فيتنام، قبل رسوم التعبئة.
كاجو مقشر
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | قياسي | 2,050–2,300 |
| Baby Butt (BB2) | قياسي | 1,800–2,050 |
| قطع بيضاء كبيرة (LWP) | قياسي | 5,100–5,700 |
| كاجو محمص ومملح بالقشرة الرقيقة | قياسي | 8,350–9,350 |
| قطع بيضاء صغيرة (SWP1) | قياسي | 3,300–3,700 |
| قطع بيضاء صغيرة (SWP2) | قياسي | 3,050–3,450 |
| كاجو مقشر W180 | CN2 | 10,250–11,400 |
| كاجو مقشر W180 | EU | 9,350–10,350 |
| كاجو مقشر W180 | ME | 9,400–10,450 |
| كاجو مقشر W180 | Move hand | 8,500–9,500 |
| كاجو مقشر W240 | CN2 | 8,000–8,950 |
| كاجو مقشر W240 | EU | 7,750–8,600 |
| كاجو مقشر W240 | ME | 7,900–8,800 |
| كاجو مقشر W240 | Move hand | 7,650–8,500 |
| كاجو مقشر W320 | CN2 | 7,700–8,600 |
| كاجو مقشر W320 | EU | 7,100–7,900 |
| كاجو مقشر W320 | ME | 7,300–8,150 |
| كاجو مقشر W320 | Move hand | 6,850–7,600 |
| كاجو مقشر W450 | EU | 6,750–7,450 |
| كاجو مقشر مكسور WS180 | قياسي | 6,300–7,000 |
| كاجو مقشر مكسور WS Mix | قياسي | 5,700–6,350 |
الفلفل الأسود
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| فلفل أسود 500 g/l | FAQ | 5,750–6,400 |
| فلفل أسود 550 g/l | ASTA | 5,700–6,350 |
| فلفل أسود 550 g/l | FAQ | 5,500–6,150 |
| فلفل أسود 570 g/l | ASTA | 5,800–6,450 |
قهوة روبوستا
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| روبوستا غربال 13 | قياسي | 3,150–3,550 |
| روبوستا غربال 16 | قياسي | 3,250–3,650 |
| روبوستا غربال 16 | مصقول رطب | 3,500–3,900 |
| روبوستا غربال 18 | مصقول رطب | 3,500–3,950 |
القرفة الفيتنامية (الكاسيا)
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| كاسيا مكسورة | قياسي | 2,450–2,750 |
| كاسيا مشقوقة | قياسي | 3,100–3,500 |
| أعواد كاسيا 8 cm | قياسي | 3,600–4,050 |
أرز الياسمين
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| أرز الياسمين 10% مكسور | قياسي | 450–550 |
| أرز الياسمين 100% مكسور | قياسي | 350–450 |
| أرز الياسمين 5% مكسور | قياسي | 450–600 |
المانجو المجففة
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| شرائح مانجو قليلة السكر | قياسي | 5,200–5,750 |
| شرائح مانجو مجففة طرية | قياسي | 4,650–5,150 |
الفحم
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| فحم قشر جوز الهند، كربون ثابت 60-65% | قياسي | 800–950 |
| فحم قشر جوز الهند، كربون ثابت أكثر من 75% | قياسي | 1,050–1,200 |
| فحم شيشة من قشر جوز الهند | قياسي | 1,650–1,900 |
| فحم قشر المكاديميا | قياسي | 700–800 |
| فحم المانغروف | قياسي | 550–650 |
| فحم قوالب نشارة الخشب، درجة A | قياسي | 650–800 |
| فحم خشب الخايا (xà cừ) | قياسي | 500–600 |
حطب
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| حطب أوكالبتوس مشقوق | قياسي | 150–250 |
الكاكايا المجففة
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| كاكايا تايلاندية مجففة، درجة A | قياسي | 5,950–6,650 |
الليمون الأخضر الطازج
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| ليمون أخضر بدون بذور | قياسي | 600–750 |
عشبة الليمون الطازجة
| الصنف | المعيار | نهاية أكتوبر 2026 |
|---|
| سيقان عشبة الليمون المشذبة | قياسي | 450–550 |