FOB-Preisspannen in USD je Tonne am letzten Tag von Oktober 2026, vietnamesische Zeit, ohne Verpackungszuschläge.
Cashewkerne
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | Standard | 2.050–2.300 |
| Baby Butt (BB2) | Standard | 1.800–2.050 |
| Große weiße Stücke (LWP) | Standard | 5.100–5.700 |
| Geröstete und gesalzene Cashewkerne mit Haut | Standard | 8.350–9.350 |
| Kleine weiße Stücke (SWP1) | Standard | 3.300–3.700 |
| Kleine weiße Stücke (SWP2) | Standard | 3.050–3.450 |
| Cashewkerne W180 | CN2 | 10.250–11.400 |
| Cashewkerne W180 | EU | 9.350–10.350 |
| Cashewkerne W180 | ME | 9.400–10.450 |
| Cashewkerne W180 | Move hand | 8.500–9.500 |
| Cashewkerne W240 | CN2 | 8.000–8.950 |
| Cashewkerne W240 | EU | 7.750–8.600 |
| Cashewkerne W240 | ME | 7.900–8.800 |
| Cashewkerne W240 | Move hand | 7.650–8.500 |
| Cashewkerne W320 | CN2 | 7.700–8.600 |
| Cashewkerne W320 | EU | 7.100–7.900 |
| Cashewkerne W320 | ME | 7.300–8.150 |
| Cashewkerne W320 | Move hand | 6.850–7.600 |
| Cashewkerne W450 | EU | 6.750–7.450 |
| Cashewkernbruch WS180 | Standard | 6.300–7.000 |
| Cashewkernbruch WS Mix | Standard | 5.700–6.350 |
Schwarzer Pfeffer
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Schwarzer Pfeffer 500 g/l | FAQ | 5.750–6.400 |
| Schwarzer Pfeffer 550 g/l | ASTA | 5.700–6.350 |
| Schwarzer Pfeffer 550 g/l | FAQ | 5.500–6.150 |
| Schwarzer Pfeffer 570 g/l | ASTA | 5.800–6.450 |
Robusta-Kaffee
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Robusta Siebgröße 13 | Standard | 3.150–3.550 |
| Robusta Siebgröße 16 | Standard | 3.250–3.650 |
| Robusta Siebgröße 16 | Nass poliert | 3.500–3.900 |
| Robusta Siebgröße 18 | Nass poliert | 3.500–3.950 |
Vietnamesische Kassia
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Kassia Bruch | Standard | 2.450–2.750 |
| Kassia Split | Standard | 3.100–3.500 |
| Kassiastangen 8 cm | Standard | 3.600–4.050 |
Jasminreis
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Jasminreis 10 % Bruch | Standard | 450–550 |
| Jasminreis 100 % Bruch | Standard | 350–450 |
| Jasminreis 5 % Bruch | Standard | 450–600 |
Getrocknete Mango
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Zuckerreduzierte Mangoscheiben | Standard | 5.200–5.750 |
| Weich getrocknete Mangoscheiben | Standard | 4.650–5.150 |
Holzkohle
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Kokosschalenkohle, fester Kohlenstoff 60-65 % | Standard | 800–950 |
| Kokosschalenkohle, fester Kohlenstoff >75 % | Standard | 1.050–1.200 |
| Shisha-Kohle aus Kokosschalen | Standard | 1.650–1.900 |
| Macadamiaschalenkohle | Standard | 700–800 |
| Mangrovenholzkohle | Standard | 550–650 |
| Sägemehl-Brikettkohle, Güteklasse A | Standard | 650–800 |
| Khaya-Holzkohle (xà cừ) | Standard | 500–600 |
Brennholz
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Gespaltenes Eukalyptus-Brennholz | Standard | 150–250 |
Getrocknete Jackfrucht
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Getrocknete Thai-Jackfrucht, Güteklasse A | Standard | 5.950–6.650 |
Frische Limetten
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Kernlose Limette | Standard | 600–750 |
Frisches Zitronengras
| Sorte | Standard | Ende Oktober 2026 |
|---|
| Geputzte Zitronengrasstängel | Standard | 450–550 |