Cashewkerne W180
- 160-180 pcs/lb
- HS-Code 0801.32
- FOB Ho-Chi-Minh-Stadt (Cat Lai), Vietnam
Sortiert nach den Toleranzen, die europäische Käufer prüfen.
Der Standard, den die meisten Importeure im Nahen Osten kaufen.
Der China-Standard: unsere beste Sortierung und der höchste Preis auf der Tafel.
Kerne mit Handarbeit zum Schluss. Arbeiter schälen die restliche Haut mit dem Messer, daher zeigen manche kleine Messerspuren. Gleiche Sortierung, niedrigerer Preis.
Spezifikation
- Stückzahl pro lb
- 160-180 pcs/lb
- Feuchtigkeit, maximal
- 5%
- Bruchanteil, maximal
- 10%
Preisverlauf, EU
Preisverlauf als Tabelle anzeigen
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 9.150–10.150 | Gestiegen | ||
| 9.608 | +1,6 % | ||
| 9.457 | −0,6 % | ||
| 9.513 | +0,5 % | ||
| 9.468 | +3,5 % | ||
| 9.150 | +0,3 % | ||
| 9.125 | 0,0 % | ||
| 9.125 | −0,9 % | ||
| 9.210 | +0,3 % | ||
| 9.184 |
Preisverlauf, ME
Preisverlauf als Tabelle anzeigen
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 9.550–10.600 | Gestiegen | ||
| 10.026 | +1,6 % | ||
| 9.868 | −0,6 % | ||
| 9.927 | +0,5 % | ||
| 9.880 | +3,5 % | ||
| 9.548 | +0,3 % | ||
| 9.522 | 0,0 % | ||
| 9.522 | −0,9 % | ||
| 9.611 | +0,3 % | ||
| 9.583 |
Preisverlauf, CN2
Preisverlauf als Tabelle anzeigen
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 10.450–11.600 | Gestiegen | ||
| 10.966 | +1,6 % | ||
| 10.793 | −0,6 % | ||
| 10.858 | +0,5 % | ||
| 10.806 | +3,5 % | ||
| 10.443 | +0,3 % | ||
| 10.415 | 0,0 % | ||
| 10.415 | −0,9 % | ||
| 10.512 | +0,3 % | ||
| 10.482 |
Preisverlauf, Move hand
Preisverlauf als Tabelle anzeigen
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 8.650–9.600 | Gestiegen | ||
| 9.086 | +1,6 % | ||
| 8.943 | −0,6 % | ||
| 8.996 | +0,5 % | ||
| 8.953 | +3,5 % | ||
| 8.653 | +0,3 % | ||
| 8.629 | 0,0 % | ||
| 8.629 | −0,9 % | ||
| 8.710 | +0,3 % | ||
| 8.685 |
Verpackung und Containerbeladung
Verpackung
Vakuum-PE-Beutel 10 kg10 kg
Vakuum-PE-Beutel 11,34 kg11.34 kg
Karton mit 2 x 11,34 kg Vakuumbeuteln (22,68 kg)22.68 kg
Blechdose 10 kg10 kg
| 20ft-Container | etwa 13 MT |
|---|---|
| 40ft-Container | etwa 26 MT |





