Weich getrocknete FrüchteWeich getrocknete Früchte, Jackfrucht oder TK-Mango?
Weich getrocknete Früchte, getrocknete Jackfrucht und TK-Mango aus Vietnam im Vergleich: Sorten, Verpackung, Lademengen, Kühlkette, Haltbarkeit, Etiketten.
Weich getrocknete Ananas, Drachenfrucht, Guave, Passionsfrucht, Papaya und Jackfrucht, in 150-g-Beuteln.
Ab 4.250 USD/MT7 Sorten
| Sorte | Standard | FOB USD/MT | Änderung | Aktualisiert | Trend | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weich getrocknete Ananas | Standard | 6.100–6.800Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Weich getrocknete rote Drachenfrucht | Standard | 6.600–7.300Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Weich getrocknete weiße Drachenfrucht | Standard | Preis auf Anfrage | Preis anfragen | |||
| Weich getrocknete Guave | Standard | 4.350–4.900Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Weich getrocknete Passionsfrucht | Standard | 7.250–8.100Genauen FOB-Preis anfordern | Gestiegen | Angebot anfordern | ||
| Weich getrocknete Papaya | Standard | 4.250–4.700Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Weich getrocknete Jackfrucht | Standard | 6.350–7.100Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern |
Unverbindliche FOB-Preise in USD pro metrischer Tonne, ohne Verpackungszuschläge. Die Preise folgen dem Markt. Ihr PDF-Angebot hält den Preis für 7 Tage.
Der Preisverlauf beginnt am 6. Nov. 2026.
Der Preisverlauf beginnt am 6. Nov. 2026.
Der Preisverlauf beginnt am 6. Nov. 2026.
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 7.250–8.100 | Gestiegen | Neues Produkt, Richtpreis. | |
| 6.350–7.100 | Gestiegen | ||
| 5.900–6.550 | Gefallen | ||
| 6.400–7.100 | Gefallen | ||
| 6.650–7.400 | Gestiegen | ||
| 4.350–4.900 | Neu |
Der Preisverlauf beginnt am 6. Nov. 2026.
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 6.350–7.100 | Gefallen | Neues Produkt, Richtpreis. | |
| 8.050–9.000 | Gestiegen | ||
| 6.400–7.150 | Gestiegen | ||
| 6.350–7.100 | Gefallen | ||
| 8.150–9.100 | Gestiegen | ||
| 5.950–6.650 | Neu |
Karton 6 kg (40 Beutel à 150 g)6 kg
| 20ft-Container | etwa 8 MT |
|---|---|
| 40ft-Container | etwa 16 MT |
Weich getrocknete rote Drachenfrucht6.600–7.300 USD/MTNeu
Neues Produkt, Richtpreis.
Weich getrocknete Ananas6.100–6.800 USD/MTNeu
Neues Produkt, Richtpreis.
Weich getrocknete Passionsfrucht7.250–8.100 USD/MTGestiegen
Neues Produkt, Richtpreis.
Weich getrocknete Papaya4.250–4.700 USD/MTNeu
Neues Produkt, Richtpreis.
Weich getrocknete Jackfrucht6.350–7.100 USD/MTGefallen
Neues Produkt, Richtpreis.
Weich getrocknete Guave4.350–4.900 USD/MTNeu
Neues Produkt, Richtpreis.