Rangos de precios FOB en USD por tonelada métrica el último día de octubre de 2026, hora de Vietnam, sin recargos de embalaje.
Anacardos
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | Estándar | 2050–2300 |
| Baby Butt (BB2) | Estándar | 1800–2050 |
| Trozos blancos grandes (LWP) | Estándar | 5100–5700 |
| Anacardos tostados y salados con piel | Estándar | 8350–9350 |
| Trozos blancos pequeños (SWP1) | Estándar | 3300–3700 |
| Trozos blancos pequeños (SWP2) | Estándar | 3050–3450 |
| Anacardos W180 | CN2 | 10.250–11.400 |
| Anacardos W180 | EU | 9350–10.350 |
| Anacardos W180 | ME | 9400–10.450 |
| Anacardos W180 | Move hand | 8500–9500 |
| Anacardos W240 | CN2 | 8000–8950 |
| Anacardos W240 | EU | 7750–8600 |
| Anacardos W240 | ME | 7900–8800 |
| Anacardos W240 | Move hand | 7650–8500 |
| Anacardos W320 | CN2 | 7700–8600 |
| Anacardos W320 | EU | 7100–7900 |
| Anacardos W320 | ME | 7300–8150 |
| Anacardos W320 | Move hand | 6850–7600 |
| Anacardos W450 | EU | 6750–7450 |
| Anacardos partidos WS180 | Estándar | 6300–7000 |
| Anacardos partidos WS Mix | Estándar | 5700–6350 |
Pimienta negra
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Pimienta negra 500 g/l | FAQ | 5750–6400 |
| Pimienta negra 550 g/l | ASTA | 5700–6350 |
| Pimienta negra 550 g/l | FAQ | 5500–6150 |
| Pimienta negra 570 g/l | ASTA | 5800–6450 |
Café Robusta
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Robusta criba 13 | Estándar | 3150–3550 |
| Robusta criba 16 | Estándar | 3250–3650 |
| Robusta criba 16 | Pulido húmedo | 3500–3900 |
| Robusta criba 18 | Pulido húmedo | 3500–3950 |
Canela cassia vietnamita
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Cassia partida | Estándar | 2450–2750 |
| Cassia en tiras | Estándar | 3100–3500 |
| Cassia en rama 8 cm | Estándar | 3600–4050 |
Arroz jazmín
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Arroz jazmín 10% partido | Estándar | 450–550 |
| Arroz jazmín 100% partido | Estándar | 350–450 |
| Arroz jazmín 5% partido | Estándar | 450–600 |
Mango deshidratado
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Láminas de mango bajo en azúcar | Estándar | 5200–5750 |
| Láminas de mango deshidratado tierno | Estándar | 4650–5150 |
Carbón vegetal
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Carbón de cáscara de coco, carbono fijo 60-65 % | Estándar | 800–950 |
| Carbón de cáscara de coco, carbono fijo >75 % | Estándar | 1050–1200 |
| Carbón para shisha de cáscara de coco | Estándar | 1650–1900 |
| Carbón de cáscara de macadamia | Estándar | 700–800 |
| Carbón de mangle | Estándar | 550–650 |
| Carbón en briquetas de serrín, grado A | Estándar | 650–800 |
| Carbón de khaya (xà cừ) | Estándar | 500–600 |
Leña
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Leña de eucalipto partida | Estándar | 150–250 |
Yaca deshidratada
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Yaca tailandesa deshidratada, grado A | Estándar | 5950–6650 |
Lima fresca
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Lima sin semillas | Estándar | 600–750 |
Hierba limón fresca
| Calidad | Estándar | Cierre de octubre de 2026 |
|---|
| Tallos de hierba limón recortados | Estándar | 450–550 |