טווחי מחירי FOB בדולר ארה"ב לטון מטרי ביום האחרון של אוקטובר 2026, לפי שעון וייטנאם, לפני תוספות אריזה.
גרעיני קשיו
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | סטנדרט | 2,050–2,300 |
| Baby Butt (BB2) | סטנדרט | 1,800–2,050 |
| חתיכות לבנות גדולות (LWP) | סטנדרט | 5,100–5,700 |
| קשיו קלוי ומומלח עם קליפה | סטנדרט | 8,350–9,350 |
| חתיכות לבנות קטנות (SWP1) | סטנדרט | 3,300–3,700 |
| חתיכות לבנות קטנות (SWP2) | סטנדרט | 3,050–3,450 |
| גרעיני קשיו W180 | CN2 | 10,250–11,400 |
| גרעיני קשיו W180 | EU | 9,350–10,350 |
| גרעיני קשיו W180 | ME | 9,400–10,450 |
| גרעיני קשיו W180 | Move hand | 8,500–9,500 |
| גרעיני קשיו W240 | CN2 | 8,000–8,950 |
| גרעיני קשיו W240 | EU | 7,750–8,600 |
| גרעיני קשיו W240 | ME | 7,900–8,800 |
| גרעיני קשיו W240 | Move hand | 7,650–8,500 |
| גרעיני קשיו W320 | CN2 | 7,700–8,600 |
| גרעיני קשיו W320 | EU | 7,100–7,900 |
| גרעיני קשיו W320 | ME | 7,300–8,150 |
| גרעיני קשיו W320 | Move hand | 6,850–7,600 |
| גרעיני קשיו W450 | EU | 6,750–7,450 |
| גרעיני קשיו שבורים WS180 | סטנדרט | 6,300–7,000 |
| גרעיני קשיו שבורים WS Mix | סטנדרט | 5,700–6,350 |
פלפל שחור
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| פלפל שחור 500 g/l | FAQ | 5,750–6,400 |
| פלפל שחור 550 g/l | ASTA | 5,700–6,350 |
| פלפל שחור 550 g/l | FAQ | 5,500–6,150 |
| פלפל שחור 570 g/l | ASTA | 5,800–6,450 |
קפה רובוסטה
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| רובוסטה Screen 13 | סטנדרט | 3,150–3,550 |
| רובוסטה Screen 16 | סטנדרט | 3,250–3,650 |
| רובוסטה Screen 16 | מלוטש רטוב | 3,500–3,900 |
| רובוסטה Screen 18 | מלוטש רטוב | 3,500–3,950 |
קסיה וייטנאמית
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| קסיה שבורה | סטנדרט | 2,450–2,750 |
| קסיה מפוצלת | סטנדרט | 3,100–3,500 |
| מקלות קסיה 8 cm | סטנדרט | 3,600–4,050 |
אורז יסמין
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| אורז יסמין 10% שבורים | סטנדרט | 450–550 |
| אורז יסמין 100% שבורים | סטנדרט | 350–450 |
| אורז יסמין 5% שבורים | סטנדרט | 450–600 |
מנגו מיובש
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| פרוסות מנגו דלות סוכר | סטנדרט | 5,200–5,750 |
| פרוסות מנגו בייבוש רך | סטנדרט | 4,650–5,150 |
פחם
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| פחם קליפות קוקוס, פחמן קבוע 60-65% | סטנדרט | 800–950 |
| פחם קליפות קוקוס, פחמן קבוע מעל 75% | סטנדרט | 1,050–1,200 |
| פחם לנרגילה מקליפות קוקוס | סטנדרט | 1,650–1,900 |
| פחם קליפות מקדמיה | סטנדרט | 700–800 |
| פחם מנגרובים | סטנדרט | 550–650 |
| פחם בריקטים מנסורת, דרגה A | סטנדרט | 650–800 |
| פחם עץ חאיה (xà cừ) | סטנדרט | 500–600 |
עצי הסקה
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| עצי הסקה מאקליפטוס מבוקעים | סטנדרט | 150–250 |
ג'קפרוט מיובש
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| ג'קפרוט תאילנדי מיובש, דרגה A | סטנדרט | 5,950–6,650 |
ליים טרי
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| ליים ללא גרעינים | סטנדרט | 600–750 |
למון גראס טרי
| דרגה | תקן | סוף אוקטובר 2026 |
|---|
| גבעולי למון גראס גזומים | סטנדרט | 450–550 |