2026年10月末日(ベトナム時間)のFOB価格帯です。単位はUSD/メートルトンで、包装追加料金は含みません。
カシューナッツ
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| ベビーバット(BB1) | スタンダード | 2,050–2,300 |
| ベビーバット(BB2) | スタンダード | 1,800–2,050 |
| ラージホワイトピース(LWP) | スタンダード | 5,100–5,700 |
| 皮付きローストカシューナッツ(塩味) | スタンダード | 8,350–9,350 |
| スモールホワイトピース(SWP1) | スタンダード | 3,300–3,700 |
| スモールホワイトピース(SWP2) | スタンダード | 3,050–3,450 |
| カシューナッツ W180 | CN2 | 10,250–11,400 |
| カシューナッツ W180 | EU | 9,350–10,350 |
| カシューナッツ W180 | ME | 9,400–10,450 |
| カシューナッツ W180 | Move hand | 8,500–9,500 |
| カシューナッツ W240 | CN2 | 8,000–8,950 |
| カシューナッツ W240 | EU | 7,750–8,600 |
| カシューナッツ W240 | ME | 7,900–8,800 |
| カシューナッツ W240 | Move hand | 7,650–8,500 |
| カシューナッツ W320 | CN2 | 7,700–8,600 |
| カシューナッツ W320 | EU | 7,100–7,900 |
| カシューナッツ W320 | ME | 7,300–8,150 |
| カシューナッツ W320 | Move hand | 6,850–7,600 |
| カシューナッツ W450 | EU | 6,750–7,450 |
| カシューナッツ ブロークン WS180 | スタンダード | 6,300–7,000 |
| カシューナッツ ブロークン WS Mix | スタンダード | 5,700–6,350 |
ブラックペッパー
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| ブラックペッパー 500 g/l | FAQ | 5,750–6,400 |
| ブラックペッパー 550 g/l | ASTA | 5,700–6,350 |
| ブラックペッパー 550 g/l | FAQ | 5,500–6,150 |
| ブラックペッパー 570 g/l | ASTA | 5,800–6,450 |
ロブスタコーヒー
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| ロブスタ スクリーン13 | スタンダード | 3,150–3,550 |
| ロブスタ スクリーン16 | スタンダード | 3,250–3,650 |
| ロブスタ スクリーン16 | ウェットポリッシュ | 3,500–3,900 |
| ロブスタ スクリーン18 | ウェットポリッシュ | 3,500–3,950 |
ベトナム産カシア
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| ブロークンカシア | スタンダード | 2,450–2,750 |
| スプリットカシア | スタンダード | 3,100–3,500 |
| カシアスティック 8 cm | スタンダード | 3,600–4,050 |
ジャスミンライス
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| ジャスミンライス 砕米10% | スタンダード | 450–550 |
| ジャスミンライス 砕米100% | スタンダード | 350–450 |
| ジャスミンライス 砕米5% | スタンダード | 450–600 |
ドライマンゴー
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| 低糖マンゴースライス | スタンダード | 5,200–5,750 |
| ソフトドライマンゴースライス | スタンダード | 4,650–5,150 |
炭
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| ココナッツ殻炭、固定炭素60-65% | スタンダード | 800–950 |
| ココナッツ殻炭、固定炭素75%超 | スタンダード | 1,050–1,200 |
| ココナッツ殻のシーシャ用炭 | スタンダード | 1,650–1,900 |
| マカダミア殻炭 | スタンダード | 700–800 |
| マングローブ炭 | スタンダード | 550–650 |
| おがくず成形炭、A級 | スタンダード | 650–800 |
| カヤ材の炭(xà cừ) | スタンダード | 500–600 |
薪
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| ユーカリの割り薪 | スタンダード | 150–250 |
ドライジャックフルーツ
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| タイ種ドライジャックフルーツ、A級 | スタンダード | 5,950–6,650 |
生ライム
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| 種なしライム | スタンダード | 600–750 |
生レモングラス
| グレード | 規格 | 2026年10月末 |
|---|
| レモングラスの茎(カット済み) | スタンダード | 450–550 |