2026년 10월 마지막 날(베트남 시간) 기준 FOB 가격대이며, 단위는 미터톤당 USD이고 포장 할증료는 포함하지 않습니다.
캐슈너트 커널
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 베이비 버트 (BB1) | 표준 | 2,050–2,300 |
| 베이비 버트 (BB2) | 표준 | 1,800–2,050 |
| 라지 화이트 피스 (LWP) | 표준 | 5,100–5,700 |
| 속껍질째 가염 로스팅 캐슈너트 | 표준 | 8,350–9,350 |
| 스몰 화이트 피스 (SWP1) | 표준 | 3,300–3,700 |
| 스몰 화이트 피스 (SWP2) | 표준 | 3,050–3,450 |
| 캐슈너트 커널 W180 | CN2 | 10,250–11,400 |
| 캐슈너트 커널 W180 | EU | 9,350–10,350 |
| 캐슈너트 커널 W180 | ME | 9,400–10,450 |
| 캐슈너트 커널 W180 | Move hand | 8,500–9,500 |
| 캐슈너트 커널 W240 | CN2 | 8,000–8,950 |
| 캐슈너트 커널 W240 | EU | 7,750–8,600 |
| 캐슈너트 커널 W240 | ME | 7,900–8,800 |
| 캐슈너트 커널 W240 | Move hand | 7,650–8,500 |
| 캐슈너트 커널 W320 | CN2 | 7,700–8,600 |
| 캐슈너트 커널 W320 | EU | 7,100–7,900 |
| 캐슈너트 커널 W320 | ME | 7,300–8,150 |
| 캐슈너트 커널 W320 | Move hand | 6,850–7,600 |
| 캐슈너트 커널 W450 | EU | 6,750–7,450 |
| 브로큰 캐슈너트 커널 WS180 | 표준 | 6,300–7,000 |
| 브로큰 캐슈너트 커널 WS Mix | 표준 | 5,700–6,350 |
흑후추
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 흑후추 500 g/l | FAQ | 5,750–6,400 |
| 흑후추 550 g/l | ASTA | 5,700–6,350 |
| 흑후추 550 g/l | FAQ | 5,500–6,150 |
| 흑후추 570 g/l | ASTA | 5,800–6,450 |
로부스타 커피
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 로부스타 스크린 13 | 표준 | 3,150–3,550 |
| 로부스타 스크린 16 | 표준 | 3,250–3,650 |
| 로부스타 스크린 16 | 습식 연마 | 3,500–3,900 |
| 로부스타 스크린 18 | 습식 연마 | 3,500–3,950 |
베트남산 카시아
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 브로큰 카시아 | 표준 | 2,450–2,750 |
| 스플릿 카시아 | 표준 | 3,100–3,500 |
| 카시아 스틱 8 cm | 표준 | 3,600–4,050 |
재스민 쌀
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 재스민 쌀 싸라기 10% | 표준 | 450–550 |
| 재스민 쌀 싸라기 100% | 표준 | 350–450 |
| 재스민 쌀 싸라기 5% | 표준 | 450–600 |
건망고
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 저당 망고 슬라이스 | 표준 | 5,200–5,750 |
| 소프트 건조 망고 슬라이스 | 표준 | 4,650–5,150 |
숯
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 코코넛 껍질 숯, 고정 탄소 60-65% | 표준 | 800–950 |
| 코코넛 껍질 숯, 고정 탄소 75% 초과 | 표준 | 1,050–1,200 |
| 코코넛 껍질 시샤 숯 | 표준 | 1,650–1,900 |
| 마카다미아 껍질 숯 | 표준 | 700–800 |
| 맹그로브 숯 | 표준 | 550–650 |
| 톱밥 성형탄, A등급 | 표준 | 650–800 |
| 카야 목탄 (xà cừ) | 표준 | 500–600 |
장작
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 쪼갠 유칼립투스 장작 | 표준 | 150–250 |
건조 잭프루트
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 건조 태국 잭프루트, A등급 | 표준 | 5,950–6,650 |
신선 라임
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 씨없는 라임 | 표준 | 600–750 |
신선 레몬그라스
| 등급 | 기준 | 2026년 10월 말 |
|---|
| 손질한 레몬그라스 줄기 | 표준 | 450–550 |