Диапазоны цен FOB в USD за метрическую тонну на конец месяца (октябрь 2026 г.), по времени Вьетнама, без надбавок за упаковку.
Ядра кешью
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Baby Butt (BB1) | Стандарт | 2 050–2 300 |
| Baby Butt (BB2) | Стандарт | 1 800–2 050 |
| Large White Pieces (LWP) | Стандарт | 5 100–5 700 |
| Жареные солёные кешью в кожице | Стандарт | 8 350–9 350 |
| Small White Pieces (SWP1) | Стандарт | 3 300–3 700 |
| Small White Pieces (SWP2) | Стандарт | 3 050–3 450 |
| Ядра кешью W180 | CN2 | 10 250–11 400 |
| Ядра кешью W180 | EU | 9 350–10 350 |
| Ядра кешью W180 | ME | 9 400–10 450 |
| Ядра кешью W180 | Move hand | 8 500–9 500 |
| Ядра кешью W240 | CN2 | 8 000–8 950 |
| Ядра кешью W240 | EU | 7 750–8 600 |
| Ядра кешью W240 | ME | 7 900–8 800 |
| Ядра кешью W240 | Move hand | 7 650–8 500 |
| Ядра кешью W320 | CN2 | 7 700–8 600 |
| Ядра кешью W320 | EU | 7 100–7 900 |
| Ядра кешью W320 | ME | 7 300–8 150 |
| Ядра кешью W320 | Move hand | 6 850–7 600 |
| Ядра кешью W450 | EU | 6 750–7 450 |
| Колотые ядра кешью WS180 | Стандарт | 6 300–7 000 |
| Колотые ядра кешью WS Mix | Стандарт | 5 700–6 350 |
Чёрный перец
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Чёрный перец 500 г/л | FAQ | 5 750–6 400 |
| Чёрный перец 550 г/л | ASTA | 5 700–6 350 |
| Чёрный перец 550 г/л | FAQ | 5 500–6 150 |
| Чёрный перец 570 г/л | ASTA | 5 800–6 450 |
Кофе робуста
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Робуста, решето 13 | Стандарт | 3 150–3 550 |
| Робуста, решето 16 | Стандарт | 3 250–3 650 |
| Робуста, решето 16 | Мытая полированная | 3 500–3 900 |
| Робуста, решето 18 | Мытая полированная | 3 500–3 950 |
Вьетнамская кассия
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Кассия, лом | Стандарт | 2 450–2 750 |
| Кассия пластинками | Стандарт | 3 100–3 500 |
| Кассия палочками 8 см | Стандарт | 3 600–4 050 |
Рис жасмин
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Рис жасмин, 10% дроблёных | Стандарт | 450–550 |
| Рис жасмин, 100% дроблёных | Стандарт | 350–450 |
| Рис жасмин, 5% дроблёных | Стандарт | 450–600 |
Сушёное манго
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Ломтики манго с низким содержанием сахара | Стандарт | 5 200–5 750 |
| Мягкие сушёные ломтики манго | Стандарт | 4 650–5 150 |
Древесный уголь
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Уголь из скорлупы кокоса, связанный углерод 60-65% | Стандарт | 800–950 |
| Уголь из скорлупы кокоса, связанный углерод >75% | Стандарт | 1 050–1 200 |
| Кальянный уголь из скорлупы кокоса | Стандарт | 1 650–1 900 |
| Уголь из скорлупы макадамии | Стандарт | 700–800 |
| Уголь из мангра | Стандарт | 550–650 |
| Брикетированный уголь из опилок, сорт A | Стандарт | 650–800 |
| Уголь из хайи (xà cừ) | Стандарт | 500–600 |
Дрова
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Колотые дрова из эвкалипта | Стандарт | 150–250 |
Сушёный джекфрут
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Сушёный тайский джекфрут, сорт A | Стандарт | 5 950–6 650 |
Свежий лайм
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Бессемянный лайм | Стандарт | 600–750 |
Свежий лемонграсс
| Сорт | Стандарт | Конец месяца: октябрь 2026 г. |
|---|
| Обрезанные стебли лемонграсса | Стандарт | 450–550 |