ช่วงราคา FOB เป็น USD ต่อเมตริกตัน ณ วันสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2026 ตามเวลาเวียดนาม ก่อนบวกค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | มาตรฐานทั่วไป | 2,050–2,300 |
| Baby Butt (BB2) | มาตรฐานทั่วไป | 1,800–2,050 |
| ชิ้นขาวขนาดใหญ่ (LWP) | มาตรฐานทั่วไป | 5,100–5,700 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือติดเยื่อ | มาตรฐานทั่วไป | 8,350–9,350 |
| ชิ้นขาวขนาดเล็ก (SWP1) | มาตรฐานทั่วไป | 3,300–3,700 |
| ชิ้นขาวขนาดเล็ก (SWP2) | มาตรฐานทั่วไป | 3,050–3,450 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W180 | CN2 | 10,250–11,400 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W180 | EU | 9,350–10,350 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W180 | ME | 9,400–10,450 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W180 | Move hand | 8,500–9,500 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W240 | CN2 | 8,000–8,950 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W240 | EU | 7,750–8,600 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W240 | ME | 7,900–8,800 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W240 | Move hand | 7,650–8,500 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W320 | CN2 | 7,700–8,600 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W320 | EU | 7,100–7,900 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W320 | ME | 7,300–8,150 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W320 | Move hand | 6,850–7,600 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ W450 | EU | 6,750–7,450 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์แตก WS180 | มาตรฐานทั่วไป | 6,300–7,000 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์แตก WS Mix | มาตรฐานทั่วไป | 5,700–6,350 |
พริกไทยดำ
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| พริกไทยดำ 500 g/l | FAQ | 5,750–6,400 |
| พริกไทยดำ 550 g/l | ASTA | 5,700–6,350 |
| พริกไทยดำ 550 g/l | FAQ | 5,500–6,150 |
| พริกไทยดำ 570 g/l | ASTA | 5,800–6,450 |
กาแฟโรบัสต้า
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 13 | มาตรฐานทั่วไป | 3,150–3,550 |
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 16 | มาตรฐานทั่วไป | 3,250–3,650 |
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 16 | ขัดเปียก | 3,500–3,900 |
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 18 | ขัดเปียก | 3,500–3,950 |
อบเชยคาสเซียเวียดนาม
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| อบเชยคาสเซียแตกหัก | มาตรฐานทั่วไป | 2,450–2,750 |
| อบเชยคาสเซียแบบซีก | มาตรฐานทั่วไป | 3,100–3,500 |
| อบเชยคาสเซียแท่ง 8 cm | มาตรฐานทั่วไป | 3,600–4,050 |
ข้าวหอมมะลิ
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| ข้าวหอมมะลิ ข้าวหัก 10% | มาตรฐานทั่วไป | 450–550 |
| ข้าวหอมมะลิ ข้าวหัก 100% | มาตรฐานทั่วไป | 350–450 |
| ข้าวหอมมะลิ ข้าวหัก 5% | มาตรฐานทั่วไป | 450–600 |
มะม่วงอบแห้ง
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| มะม่วงแผ่นอบแห้งน้ำตาลน้อย | มาตรฐานทั่วไป | 5,200–5,750 |
| มะม่วงแผ่นอบแห้งแบบนิ่ม | มาตรฐานทั่วไป | 4,650–5,150 |
ถ่าน
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| ถ่านกะลามะพร้าว คาร์บอนคงตัว 60-65% | มาตรฐานทั่วไป | 800–950 |
| ถ่านกะลามะพร้าว คาร์บอนคงตัว >75% | มาตรฐานทั่วไป | 1,050–1,200 |
| ถ่านชิชาจากกะลามะพร้าว | มาตรฐานทั่วไป | 1,650–1,900 |
| ถ่านกะลาแมคคาเดเมีย | มาตรฐานทั่วไป | 700–800 |
| ถ่านไม้โกงกาง | มาตรฐานทั่วไป | 550–650 |
| ถ่านอัดแท่งขี้เลื่อย เกรด A | มาตรฐานทั่วไป | 650–800 |
| ถ่านไม้คายา (xà cừ) | มาตรฐานทั่วไป | 500–600 |
ฟืน
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| ฟืนไม้ยูคาลิปตัสผ่าซีก | มาตรฐานทั่วไป | 150–250 |
ขนุนอบแห้ง
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| ขนุนพันธุ์ไทยอบแห้ง เกรด A | มาตรฐานทั่วไป | 5,950–6,650 |
มะนาวสด
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| มะนาวไร้เมล็ด | มาตรฐานทั่วไป | 600–750 |
ตะไคร้สด
| เกรด | มาตรฐาน | สิ้นเดือนตุลาคม 2026 |
|---|
| ต้นตะไคร้ตัดแต่ง | มาตรฐานทั่วไป | 450–550 |