ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเวียดนาม: ข้าวหัก 5%, 10% และ 100%
ข้าวหอมมะลิเวียดนามหัก 5%, 10% และ 100% หมายถึงอะไร วิธีนับข้าวหัก เมล็ดท้องไข่ ความชื้น สายพันธุ์ การบรรจุ และการใช้งาน
ข้าวหอมเมล็ดยาว คัดเกรดตามสัดส่วนข้าวหัก
เริ่มต้น 350 USD/MT3 เกรด
| เกรด | มาตรฐาน | เม็ดแตกหัก สูงสุด | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | อัปเดต | แนวโน้ม | ใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้าวหอมมะลิ ข้าวหัก 5%5%5% | มาตรฐานทั่วไป | 5% | 450-600รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | ||
| ข้าวหอมมะลิ ข้าวหัก 10%10%10% | มาตรฐานทั่วไป | 10% | 450-550รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา | ||
| ข้าวหอมมะลิ ข้าวหัก 100%100%100% | มาตรฐานทั่วไป | 100% | 350-450รับราคา FOB ที่แน่นอน | ขึ้น | ขอใบเสนอราคา |
ราคา FOB อ้างอิงเป็น USD ต่อเมตริกตัน ยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม ราคาเปลี่ยนแปลงตามตลาด ใบเสนอราคา PDF ของคุณยืนราคา 3 วัน
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 450-600 | ขึ้น | ||
| 450-550 | ขึ้น | ||
| 450-550 | ขึ้น | ||
| 450-550 | ขึ้น | ||
| 400-500 | ขึ้น | ||
| 400-500 | ขึ้น | ||
| 400-500 | ลง | ||
| 400-500 | ลง | ||
| 400-500 | คงที่ | ||
| 400-500 | ลง | ||
| 400-500 | ลง | ||
| 400-500 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 450-550 | ขึ้น | ||
| 450-550 | ขึ้น | ||
| 400-500 | ขึ้น | ||
| 400-500 | ขึ้น | ||
| 400-500 | ขึ้น | ||
| 350-450 | ขึ้น | ||
| 350-450 | ลง | ||
| 350-450 | ลง | ||
| 350-450 | ลง | ||
| 350-450 | ลง | ||
| 400-450 | ลง | ||
| 400-500 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 350-450 | ขึ้น | ||
| 350-400 | ขึ้น | ||
| 300-400 | ขึ้น | ||
| 300-400 | ขึ้น | ||
| 300-400 | ขึ้น | ||
| 300-350 | ขึ้น | ||
| 300-350 | ลง | ||
| 300-350 | ลง | ||
| 300-350 | คงที่ | ||
| 300-350 | ลง | ||
| 300-350 | ลง | ||
| 300-350 | ใหม่ |
| เกรด | เม็ดแตกหัก สูงสุด | ความชื้น สูงสุด | ความยาวเมล็ด ขั้นต่ำ | ความขาว |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวหอมมะลิ ข้าวหัก 5% | 5% | 14% | 7 mm | 38 |
| ข้าวหอมมะลิ ข้าวหัก 10% | 10% | 14% | 6.8 mm | 37 |
| ข้าวหอมมะลิ ข้าวหัก 100% | 100% | 14% | 3 mm | 35 |
กระสอบ PP 25 kg25 kg
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | ประมาณ 25 MT |
|---|---|
| ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | ประมาณ 27 MT |
การรับรองที่โรงงานคู่ค้าได้รับ