กาแฟโรบัสต้ากาแฟโรบัสต้าเวียดนามกับ EUDR: สิ่งที่ผู้นำเข้าต้องรู้
วันบังคับใช้ EUDR สำหรับสารกาแฟ เวียดนามในฐานะประเทศความเสี่ยงต่ำ พิกัดแปลงปลูก และข้อมูลที่ผู้นำเข้าใน EU ต้องได้จากผู้ขายก่อนบรรจุสินค้าลงเรือ
เมล็ดกาแฟโรบัสต้าดิบ คัดเกรดตามขนาดสกรีน
เริ่มต้น 3,150 USD/MT3 เกรด
| เกรด | มาตรฐาน | ขนาดสกรีน (ตะแกรง) | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | อัปเดต | แนวโน้ม | ใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 18สกรีน 18สกรีน 18 | ขัดเปียก | สกรีน 18 | 3,500-3,950รับราคา FOB ที่แน่นอน | ลง | ขอใบเสนอราคา | ||
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 16สกรีน 16สกรีน 16 | ขัดเปียก | สกรีน 16 | 3,500-3,900รับราคา FOB ที่แน่นอน | ลง | ขอใบเสนอราคา | ||
| มาตรฐานทั่วไป | สกรีน 16 | 3,250-3,650รับราคา FOB ที่แน่นอน | ลง | ขอใบเสนอราคา | |||
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 13สกรีน 13สกรีน 13 | มาตรฐานทั่วไป | สกรีน 13 | 3,150-3,550รับราคา FOB ที่แน่นอน | ลง | ขอใบเสนอราคา |
ราคา FOB อ้างอิงเป็น USD ต่อเมตริกตัน ยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม ราคาเปลี่ยนแปลงตามตลาด ใบเสนอราคา PDF ของคุณยืนราคา 5 วัน
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 3,500-3,950 | ลง | ||
| 3,800-4,250 | ลง | ||
| 3,900-4,350 | ขึ้น | ||
| 3,550-4,000 | ขึ้น | ||
| 3,500-3,900 | ขึ้น | ||
| 3,450-3,900 | ลง | ||
| 3,750-4,150 | ลง | ||
| 3,800-4,250 | ลง | ||
| 4,050-4,500 | ขึ้น | ||
| 4,000-4,500 | ลง | ||
| 4,550-5,050 | คงที่ | ||
| 4,550-5,050 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 3,500-3,900 | ลง | ||
| 3,750-4,200 | ลง | ||
| 3,850-4,300 | ขึ้น | ||
| 3,550-3,950 | ขึ้น | ||
| 3,450-3,850 | ขึ้น | ||
| 3,450-3,850 | ลง | ||
| 3,700-4,100 | ลง | ||
| 3,750-4,200 | ลง | ||
| 4,000-4,450 | ขึ้น | ||
| 3,950-4,450 | ลง | ||
| 4,500-5,000 | คงที่ | ||
| 4,500-5,000 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 3,250-3,650 | ลง | ||
| 3,500-3,950 | ลง | ||
| 3,600-4,050 | ขึ้น | ||
| 3,300-3,700 | ขึ้น | ||
| 3,250-3,650 | ขึ้น | ||
| 3,200-3,600 | ลง | ||
| 3,450-3,850 | ลง | ||
| 3,500-3,900 | ลง | ||
| 3,750-4,200 | ขึ้น | ||
| 3,700-4,150 | ลง | ||
| 4,200-4,700 | คงที่ | ||
| 4,200-4,700 | ใหม่ |
| วันที่ | FOB USD/MT | เปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 3,150-3,550 | ลง | ||
| 3,400-3,800 | ลง | ||
| 3,450-3,900 | ขึ้น | ||
| 3,150-3,550 | ขึ้น | ||
| 3,100-3,500 | ขึ้น | ||
| 3,100-3,450 | ลง | ||
| 3,300-3,700 | ลง | ||
| 3,350-3,800 | ลง | ||
| 3,600-4,050 | ขึ้น | ||
| 3,550-4,000 | ลง | ||
| 4,050-4,500 | คงที่ | ||
| 4,050-4,500 | ใหม่ |
| เกรด | ขนาดสกรีน (ตะแกรง) | เมล็ดดำและเมล็ดแตก สูงสุด | ความชื้น สูงสุด | สิ่งแปลกปลอม สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 18 | สกรีน 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 16 | สกรีน 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| กาแฟโรบัสต้า สกรีน 13 | สกรีน 13 | 5% | 13% | 0.5% |
กระสอบปอ 60 kg60 kg
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | ประมาณ 19 MT |
|---|---|
| ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | ประมาณ 21 MT |
การรับรองที่โรงงานคู่ค้าได้รับ