Ekim 2026'nın son günü itibarıyla, Vietnam saatiyle, ambalaj ek ücretleri hariç, metrik ton başına USD cinsinden FOB fiyat aralıkları.
Kaju içi
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Baby Butt (BB1) | Standart | 2.050–2.300 |
| Baby Butt (BB2) | Standart | 1.800–2.050 |
| Büyük beyaz parçalar (LWP) | Standart | 5.100–5.700 |
| Zarlı kavrulmuş tuzlu kaju | Standart | 8.350–9.350 |
| Küçük beyaz parçalar (SWP1) | Standart | 3.300–3.700 |
| Küçük beyaz parçalar (SWP2) | Standart | 3.050–3.450 |
| Kaju içi W180 | CN2 | 10.250–11.400 |
| Kaju içi W180 | EU | 9.350–10.350 |
| Kaju içi W180 | ME | 9.400–10.450 |
| Kaju içi W180 | Move hand | 8.500–9.500 |
| Kaju içi W240 | CN2 | 8.000–8.950 |
| Kaju içi W240 | EU | 7.750–8.600 |
| Kaju içi W240 | ME | 7.900–8.800 |
| Kaju içi W240 | Move hand | 7.650–8.500 |
| Kaju içi W320 | CN2 | 7.700–8.600 |
| Kaju içi W320 | EU | 7.100–7.900 |
| Kaju içi W320 | ME | 7.300–8.150 |
| Kaju içi W320 | Move hand | 6.850–7.600 |
| Kaju içi W450 | EU | 6.750–7.450 |
| Kırık kaju içi WS180 | Standart | 6.300–7.000 |
| Kırık kaju içi WS Mix | Standart | 5.700–6.350 |
Karabiber
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Karabiber 500 g/l | FAQ | 5.750–6.400 |
| Karabiber 550 g/l | ASTA | 5.700–6.350 |
| Karabiber 550 g/l | FAQ | 5.500–6.150 |
| Karabiber 570 g/l | ASTA | 5.800–6.450 |
Robusta kahve
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Robusta elek 13 | Standart | 3.150–3.550 |
| Robusta elek 16 | Standart | 3.250–3.650 |
| Robusta elek 16 | Wet polished | 3.500–3.900 |
| Robusta elek 18 | Wet polished | 3.500–3.950 |
Vietnam kasya tarçını
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Kırık kasya tarçını | Standart | 2.450–2.750 |
| Yarma kasya tarçını | Standart | 3.100–3.500 |
| Kasya tarçını çubuk 8 cm | Standart | 3.600–4.050 |
Yasemin pirinci
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Yasemin pirinci %10 kırık | Standart | 450–550 |
| Yasemin pirinci %100 kırık | Standart | 350–450 |
| Yasemin pirinci %5 kırık | Standart | 450–600 |
Kurutulmuş mango
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Az şekerli mango dilimleri | Standart | 5.200–5.750 |
| Yumuşak kurutulmuş mango dilimleri | Standart | 4.650–5.150 |
Kömür
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Hindistan cevizi kabuğu kömürü, sabit karbon %60-65 | Standart | 800–950 |
| Hindistan cevizi kabuğu kömürü, sabit karbon >%75 | Standart | 1.050–1.200 |
| Hindistan cevizi kabuğu nargile kömürü | Standart | 1.650–1.900 |
| Makadamya kabuğu kömürü | Standart | 700–800 |
| Mangrov kömürü | Standart | 550–650 |
| Talaş briket kömürü, A sınıfı | Standart | 650–800 |
| Khaya (xà cừ) kömürü | Standart | 500–600 |
Yakacak odun
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Yarma okaliptüs yakacak odunu | Standart | 150–250 |
Kurutulmuş jackfruit
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Kurutulmuş Tay jackfruit'i, A sınıfı | Standart | 5.950–6.650 |
Taze misket limonu
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Çekirdeksiz misket limonu | Standart | 600–750 |
Taze limon otu
| Sınıf | Standart | Ekim 2026 sonu |
|---|
| Ayıklanmış limon otu sapları | Standart | 450–550 |