2026年10月最后一天(越南时间)的 FOB 价格区间,单位为美元/公吨,不含包装附加费。
腰果仁
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 腰果细碎粒 Baby Butt(BB1) | 标准 | 2,050–2,300 |
| 腰果细碎粒 Baby Butt(BB2) | 标准 | 1,800–2,050 |
| 白色大碎块(LWP) | 标准 | 5,100–5,700 |
| 带皮盐焗腰果 | 标准 | 8,350–9,350 |
| 白色小碎块(SWP1) | 标准 | 3,300–3,700 |
| 白色小碎块(SWP2) | 标准 | 3,050–3,450 |
| 腰果仁 W180 | CN2 | 10,250–11,400 |
| 腰果仁 W180 | EU | 9,350–10,350 |
| 腰果仁 W180 | ME | 9,400–10,450 |
| 腰果仁 W180 | Move hand | 8,500–9,500 |
| 腰果仁 W240 | CN2 | 8,000–8,950 |
| 腰果仁 W240 | EU | 7,750–8,600 |
| 腰果仁 W240 | ME | 7,900–8,800 |
| 腰果仁 W240 | Move hand | 7,650–8,500 |
| 腰果仁 W320 | CN2 | 7,700–8,600 |
| 腰果仁 W320 | EU | 7,100–7,900 |
| 腰果仁 W320 | ME | 7,300–8,150 |
| 腰果仁 W320 | Move hand | 6,850–7,600 |
| 腰果仁 W450 | EU | 6,750–7,450 |
| 腰果碎仁 WS180 | 标准 | 6,300–7,000 |
| 腰果碎仁 WS Mix | 标准 | 5,700–6,350 |
黑胡椒
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 黑胡椒 500 g/l | FAQ | 5,750–6,400 |
| 黑胡椒 550 g/l | ASTA | 5,700–6,350 |
| 黑胡椒 550 g/l | FAQ | 5,500–6,150 |
| 黑胡椒 570 g/l | ASTA | 5,800–6,450 |
罗布斯塔咖啡
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 罗布斯塔 13 号筛 | 标准 | 3,150–3,550 |
| 罗布斯塔 16 号筛 | 标准 | 3,250–3,650 |
| 罗布斯塔 16 号筛 | 湿法抛光 | 3,500–3,900 |
| 罗布斯塔 18 号筛 | 湿法抛光 | 3,500–3,950 |
越南肉桂
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 碎桂 | 标准 | 2,450–2,750 |
| 对开桂皮 | 标准 | 3,100–3,500 |
| 桂卷 8 cm | 标准 | 3,600–4,050 |
茉莉香米
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 茉莉香米 10% 碎米 | 标准 | 450–550 |
| 茉莉香米 100% 碎米 | 标准 | 350–450 |
| 茉莉香米 5% 碎米 | 标准 | 450–600 |
芒果干
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 低糖芒果干片 | 标准 | 5,200–5,750 |
| 软芒果干片 | 标准 | 4,650–5,150 |
木炭
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 椰壳炭,固定碳 60-65% | 标准 | 800–950 |
| 椰壳炭,固定碳 >75% | 标准 | 1,050–1,200 |
| 椰壳水烟炭 | 标准 | 1,650–1,900 |
| 夏威夷果壳炭 | 标准 | 700–800 |
| 红树林木炭 | 标准 | 550–650 |
| A级锯末压制炭 | 标准 | 650–800 |
| 卡雅木炭(xà cừ) | 标准 | 500–600 |
木柴
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 劈好的桉木柴 | 标准 | 150–250 |
菠萝蜜干
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| A级泰国菠萝蜜干 | 标准 | 5,950–6,650 |
新鲜青柠
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 无籽青柠 | 标准 | 600–750 |
新鲜香茅
| 等级 | 标准 | 2026年10月底 |
|---|
| 修剪香茅茎 | 标准 | 450–550 |