
Activated Carbon Market Outlook 2026: Global Demand, Key Applications and Business Opportunities
Explore the 2026 activated carbon market, including global demand, key applications, industry trends, and business opportunities.
فحم قشر جوز الهند وقشر المكاديميا وفحم الشيشة، وقوالب نشارة الخشب، وفحم الخشب الصلب من خشب المانغروف والخايا.
من 500 USD/MT7 أصناف
| الصنف | المعيار | الكربون الثابت | FOB USD/MT | التغيّر | آخر تحديث | الاتجاه | عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قشر جوز الهند | |||||||
| فحم قشر جوز الهند، كربون ثابت 60-65%60-65%60-65% | قياسي | 60-65% | 850–950احصل على سعر FOB الدقيق | ارتفاع | اطلب عرض سعر | ||
| فحم قشر جوز الهند، كربون ثابت أكثر من 75%>75%>75% | قياسي | >75% | 1,050–1,250احصل على سعر FOB الدقيق | ارتفاع | اطلب عرض سعر | ||
| قشر المكاديميا | |||||||
| فحم قشر المكاديميا85-95%85-95% | قياسي | 85-95% | 650–800احصل على سعر FOB الدقيق | جديد | اطلب عرض سعر | ||
| الشيشة | |||||||
| فحم شيشة من قشر جوز الهند>70%>70% | قياسي | >70% | 1,600–1,850احصل على سعر FOB الدقيق | انخفاض | اطلب عرض سعر | ||
| قوالب نشارة الخشب | |||||||
| فحم قوالب نشارة الخشب، درجة A>85%>85% | قياسي | >85% | 700–800احصل على سعر FOB الدقيق | جديد | اطلب عرض سعر | ||
| فحم الخشب الصلب | |||||||
| فحم المانغروف≥60%≥60% | قياسي | ≥60% | 550–650احصل على سعر FOB الدقيق | جديد | اطلب عرض سعر | ||
| فحم خشب الخايا (xà cừ)≥75%≥75% | قياسي | ≥75% | 500–600احصل على سعر FOB الدقيق | جديد | اطلب عرض سعر | ||
أسعار FOB استرشادية بـ USD للطن المتري، قبل رسوم التعبئة الإضافية. تتغير الأسعار مع السوق. يبقى سعر عرضكم بصيغة PDF ثابتًا لمدة 7 أيام.
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1,600–1,850 | انخفاض | ||
| 1,774.5 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 850–950 | ارتفاع | ||
| 864 | +10.1% | ||
| 785 | +3.7% | ||
| 757 | −2.3% | ||
| 775 | −0.8% | ||
| 781 | +0.6% | ||
| 776 | −1.5% | ||
| 788 | −1.6% | ||
| 801 | −1.5% | ||
| 813 | −1.6% | ||
| 826 |
| التاريخ | FOB USD/MT | التغيّر | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1,050–1,250 | ارتفاع | ||
| 1,111 | +10.0% | ||
| 1,010 | +3.8% | ||
| 973 | −2.3% | ||
| 996 | −0.8% | ||
| 1,004 | +0.7% | ||
| 997 | −1.6% | ||
| 1,013 | −1.7% | ||
| 1,030 | −1.4% | ||
| 1,045 | −1.6% | ||
| 1,062 |
يبدأ سجل الأسعار في 21 أكتوبر 2026.
يبدأ سجل الأسعار في 21 أكتوبر 2026.
يبدأ سجل الأسعار في 21 أكتوبر 2026.
يبدأ سجل الأسعار في 21 أكتوبر 2026.
| الصنف | الحجم | الكربون الثابت | المواد المتطايرة | الرماد، الحد الأقصى | الرطوبة، الحد الأقصى | القيمة الحرارية | الكبريت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فحم شيشة من قشر جوز الهند | غير محدد | >70% | <20% | 3% | 5% | >7000 kcal/kg | غير محدد |
| فحم قشر جوز الهند، كربون ثابت 60-65% | حجم حبيبات متوسط | 60-65% | 10-30% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | غير محدد |
| فحم قشر جوز الهند، كربون ثابت أكثر من 75% | حجم حبيبات متوسط | >75% | 10-20% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | غير محدد |
| فحم قشر المكاديميا | حجم حبيبات متوسط | 85-95% | ≤5% | 3% | 18% | >7000 kcal/kg | غير محدد |
| فحم قوالب نشارة الخشب، درجة A | غير محدد | >85% | <7% | <5% | <10% | >7000 kcal/kg | <0.02% |
| فحم المانغروف | غير محدد | ≥60% | <35% | <5% | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| فحم خشب الخايا (xà cừ) | غير محدد | ≥75% | ≤20% | <5% | غير محدد | >7000 kcal/kg | غير محدد |
كرتونة 10 kg10 kg
كيس PP بوزن 40 kg40 kg
كيس PP بوزن 20 kg20 kg
| حاوية 20ft | نحو 13 MT |
|---|---|
| حاوية 40ft | نحو 26 MT |