Schwarzer Pfeffer 550 g/l
- HS-Code 0904.11
- FOB Ho-Chi-Minh-Stadt (Cat Lai), Vietnam
Spezifikation
- Dichte
- 550 g/l
- Feuchtigkeit, maximal
- 13%
- Fremdbeimengungen, maximal
- 0.5%
- Leichte Beeren, maximal
- 3%
Preisverlauf, FAQ
Preisverlauf als Tabelle anzeigen
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 5.650–6.300 | Gefallen | ||
| 6.043 | −1,7 % | ||
| 6.150 | +0,2 % | ||
| 6.139 | +6,1 % | ||
| 5.786 | −4,1 % | ||
| 6.032 | −1,2 % | ||
| 6.104 | +2,8 % | ||
| 5.937 | −2,4 % | ||
| 6.083 | +0,1 % | ||
| 6.077 | −1,9 % | ||
| 6.193 |
Zertifiziert bei der Partnerfabrik
- HACCP
- ISO 22000
- Jede Partie wird vor der Verladung anhand des Vertrags geprüft
Preisverlauf, ASTA
Preisverlauf als Tabelle anzeigen
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 5.800–6.500 | Gefallen | ||
| 6.196 | −1,7 % | ||
| 6.306 | +0,2 % | ||
| 6.295 | +6,1 % | ||
| 5.933 | −4,1 % | ||
| 6.185 | −1,2 % | ||
| 6.259 | +2,8 % | ||
| 6.088 | −2,4 % | ||
| 6.238 | +0,1 % | ||
| 6.231 | −1,9 % | ||
| 6.350 |
Zertifiziert bei der Partnerfabrik
- HACCP
- ISO 22000
- Jede Partie wird vor der Verladung anhand des Vertrags geprüft
Verpackung und Containerbeladung
Verpackung
PP-Sack 25 kg25 kg
| 20ft-Container | etwa 13 MT |
|---|---|
| 40ft-Container | etwa 26 MT |
