
Schwarzer Pfeffer aus Vietnam in die EU importieren
Pestizid-Rückstände, Salmonellen und Dampfentkeimung, Mykotoxine, Mineralöl und Grenzkontrollen: was vietnamesischer Pfeffer für die EU erfüllen muss.
Vietnamesischer schwarzer Pfeffer, nach Dichte sortiert.
Ab 5.650 USD/MT3 Sorten
| Sorte | Standard | Dichte | FOB USD/MT | Änderung | Aktualisiert | Trend | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5.650–6.250Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern | ||
| Schwarzer Pfeffer 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5.650–6.300Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern | ||
| ASTA | 550 g/l | 5.800–6.500Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern | |||
| Schwarzer Pfeffer 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5.900–6.600Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern |
Unverbindliche FOB-Preise in USD pro metrischer Tonne, ohne Verpackungszuschläge. Die Preise folgen dem Markt. Ihr PDF-Angebot hält den Preis für 7 Tage.
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 5.650–6.250 | Gefallen | ||
| 5.995 | −1,7 % | ||
| 6.101 | +0,2 % | ||
| 6.090 | +6,1 % | ||
| 5.740 | −4,1 % | ||
| 5.984 | −1,2 % | ||
| 6.055 | +2,8 % | ||
| 5.891 | −2,4 % | ||
| 6.035 | +0,1 % | ||
| 6.029 | −1,9 % | ||
| 6.144 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 5.650–6.300 | Gefallen | ||
| 6.043 | −1,7 % | ||
| 6.150 | +0,2 % | ||
| 6.139 | +6,1 % | ||
| 5.786 | −4,1 % | ||
| 6.032 | −1,2 % | ||
| 6.104 | +2,8 % | ||
| 5.937 | −2,4 % | ||
| 6.083 | +0,1 % | ||
| 6.077 | −1,9 % | ||
| 6.193 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 5.800–6.500 | Gefallen | ||
| 6.196 | −1,7 % | ||
| 6.306 | +0,2 % | ||
| 6.295 | +6,1 % | ||
| 5.933 | −4,1 % | ||
| 6.185 | −1,2 % | ||
| 6.259 | +2,8 % | ||
| 6.088 | −2,4 % | ||
| 6.238 | +0,1 % | ||
| 6.231 | −1,9 % | ||
| 6.350 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 5.900–6.600 | Gefallen | ||
| 6.297 | −1,7 % | ||
| 6.408 | +0,2 % | ||
| 6.397 | +6,1 % | ||
| 6.029 | −4,1 % | ||
| 6.285 | −1,2 % | ||
| 6.360 | +2,8 % | ||
| 6.187 | −2,4 % | ||
| 6.339 | +0,1 % | ||
| 6.332 | −1,9 % | ||
| 6.453 |
| Sorte | Dichte | Feuchtigkeit, maximal | Fremdbeimengungen, maximal | Leichte Beeren, maximal |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzer Pfeffer 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| Schwarzer Pfeffer 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| Schwarzer Pfeffer 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
PP-Sack 25 kg25 kg
| 20ft-Container | etwa 13 MT |
|---|---|
| 40ft-Container | etwa 26 MT |
Zertifizierungen der Partnerfabrik