
Activated Carbon Market Outlook 2026: Global Demand, Key Applications and Business Opportunities
Explore the 2026 activated carbon market, including global demand, key applications, industry trends, and business opportunities.
Kokosschalen-, Macadamiaschalen- und Shisha-Kohle, Sägemehlbriketts sowie Hartholzkohle aus Mangroven- und Khaya-Holz.
Ab 500 USD/MT7 Sorten
| Sorte | Standard | Fester Kohlenstoff | FOB USD/MT | Änderung | Aktualisiert | Trend | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokosschale | |||||||
| Kokosschalenkohle, fester Kohlenstoff 60-65 %60-65%60-65% | Standard | 60-65% | 850–950Genauen FOB-Preis anfordern | Gestiegen | Angebot anfordern | ||
| Kokosschalenkohle, fester Kohlenstoff >75 %>75%>75% | Standard | >75% | 1.050–1.250Genauen FOB-Preis anfordern | Gestiegen | Angebot anfordern | ||
| Macadamiaschale | |||||||
| Macadamiaschalenkohle85-95%85-95% | Standard | 85-95% | 650–800Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Shisha | |||||||
| Shisha-Kohle aus Kokosschalen>70%>70% | Standard | >70% | 1.600–1.850Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern | ||
| Sägemehlbrikett | |||||||
| Sägemehl-Brikettkohle, Güteklasse A>85%>85% | Standard | >85% | 700–800Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Hartholzkohle | |||||||
| Mangrovenholzkohle≥60%≥60% | Standard | ≥60% | 550–650Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
| Khaya-Holzkohle (xà cừ)≥75%≥75% | Standard | ≥75% | 500–600Genauen FOB-Preis anfordern | Neu | Angebot anfordern | ||
Unverbindliche FOB-Preise in USD pro metrischer Tonne, ohne Verpackungszuschläge. Die Preise folgen dem Markt. Ihr PDF-Angebot hält den Preis für 7 Tage.
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 1.600–1.850 | Gefallen | ||
| 1.774,5 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 850–950 | Gestiegen | ||
| 864 | +10,1 % | ||
| 785 | +3,7 % | ||
| 757 | −2,3 % | ||
| 775 | −0,8 % | ||
| 781 | +0,6 % | ||
| 776 | −1,5 % | ||
| 788 | −1,6 % | ||
| 801 | −1,5 % | ||
| 813 | −1,6 % | ||
| 826 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 1.050–1.250 | Gestiegen | ||
| 1.111 | +10,0 % | ||
| 1.010 | +3,8 % | ||
| 973 | −2,3 % | ||
| 996 | −0,8 % | ||
| 1.004 | +0,7 % | ||
| 997 | −1,6 % | ||
| 1.013 | −1,7 % | ||
| 1.030 | −1,4 % | ||
| 1.045 | −1,6 % | ||
| 1.062 |
Der Preisverlauf beginnt am 21. Okt. 2026.
Der Preisverlauf beginnt am 21. Okt. 2026.
Der Preisverlauf beginnt am 21. Okt. 2026.
Der Preisverlauf beginnt am 21. Okt. 2026.
| Sorte | Größe | Fester Kohlenstoff | Flüchtige Bestandteile | Asche, maximal | Feuchtigkeit, maximal | Heizwert | Schwefel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shisha-Kohle aus Kokosschalen | Nicht angegeben | >70% | <20% | 3% | 5% | >7000 kcal/kg | Nicht angegeben |
| Kokosschalenkohle, fester Kohlenstoff 60-65 % | Mittlere Körnung | 60-65% | 10-30% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | Nicht angegeben |
| Kokosschalenkohle, fester Kohlenstoff >75 % | Mittlere Körnung | >75% | 10-20% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | Nicht angegeben |
| Macadamiaschalenkohle | Mittlere Körnung | 85-95% | ≤5% | 3% | 18% | >7000 kcal/kg | Nicht angegeben |
| Sägemehl-Brikettkohle, Güteklasse A | Nicht angegeben | >85% | <7% | <5% | <10% | >7000 kcal/kg | <0.02% |
| Mangrovenholzkohle | Nicht angegeben | ≥60% | <35% | <5% | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Khaya-Holzkohle (xà cừ) | Nicht angegeben | ≥75% | ≤20% | <5% | Nicht angegeben | >7000 kcal/kg | Nicht angegeben |
Karton 10 kg10 kg
PP-Sack 40 kg40 kg
PP-Sack 20 kg20 kg
| 20ft-Container | etwa 13 MT |
|---|---|
| 40ft-Container | etwa 26 MT |