
Jasminreis aus Vietnam: 5 %, 10 % und 100 % Bruch
Was 5 %, 10 % und 100 % Bruch bei vietnamesischem Jasminreis bedeuten: wie Bruchreis gezählt wird, kreidige Körner, Feuchte, Sorten, Verpackung, Einsatz.
Duftender Langkornreis aus dem Mekong-Delta.
Ab 350 USD/MT3 Sorten
| Sorte | Standard | Bruchanteil, maximal | FOB USD/MT | Änderung | Aktualisiert | Trend | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasminreis 5 % Bruch5%5% | Standard | 5% | 450–550Genauen FOB-Preis anfordern | Gestiegen | Angebot anfordern | ||
| Jasminreis 10 % Bruch10%10% | Standard | 10% | 450–550Genauen FOB-Preis anfordern | Gestiegen | Angebot anfordern | ||
| Jasminreis 100 % Bruch100%100% | Standard | 100% | 350–400Genauen FOB-Preis anfordern | Gestiegen | Angebot anfordern |
Unverbindliche FOB-Preise in USD pro metrischer Tonne, ohne Verpackungszuschläge. Die Preise folgen dem Markt. Ihr PDF-Angebot hält den Preis für 3 Tage.
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 450–550 | Gestiegen | ||
| 507 | +3,7 % | ||
| 489 | +1,2 % | ||
| 483 | +3,9 % | ||
| 465 | +6,7 % | ||
| 436 | +2,1 % | ||
| 427 | −0,9 % | ||
| 431 | −0,7 % | ||
| 434 | 0,0 % | ||
| 434 | −2,3 % | ||
| 444 | −1,6 % | ||
| 451 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 450–550 | Gestiegen | ||
| 496 | +3,8 % | ||
| 478 | +1,3 % | ||
| 472 | +4,0 % | ||
| 454 | +6,6 % | ||
| 426 | +2,2 % | ||
| 417 | −1,0 % | ||
| 421 | −0,7 % | ||
| 424 | −0,2 % | ||
| 425 | −2,1 % | ||
| 434 | −1,6 % | ||
| 441 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 350–400 | Gestiegen | ||
| 368 | +3,7 % | ||
| 355 | +1,4 % | ||
| 350 | +3,9 % | ||
| 337 | +6,6 % | ||
| 316 | +1,9 % | ||
| 310 | −1,0 % | ||
| 313 | −0,6 % | ||
| 315 | 0,0 % | ||
| 315 | −2,2 % | ||
| 322 | −1,5 % | ||
| 327 |
| Sorte | Bruchanteil, maximal | Feuchtigkeit, maximal | Kornlänge, mindestens | Weißgrad |
|---|---|---|---|---|
| Jasminreis 5 % Bruch | 5% | 14% | 7 mm | 38 |
| Jasminreis 10 % Bruch | 10% | 14% | 6.8 mm | 37 |
| Jasminreis 100 % Bruch | 100% | 14% | 3 mm | 35 |
PP-Sack 25 kg25 kg
| 20ft-Container | etwa 25 MT |
|---|---|
| 40ft-Container | etwa 27 MT |
Zertifizierungen der Partnerfabrik