Robusta Siebgröße 16
- HS-Code 0901.11
- FOB Ho-Chi-Minh-Stadt (Cat Lai), Vietnam
Ein Standard für diese Sorte.
Spezifikation
- Siebgröße
- Siebgröße 16
- Schwarze und gebrochene Bohnen, maximal
- 2%
- Feuchtigkeit, maximal
- 12.5%
- Fremdstoffe, maximal
- 0.1%
Preisverlauf, Nass poliert
Preisverlauf als Tabelle anzeigen
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 3.350–3.750 | Gefallen | ||
| 3.851 | −2,2 % | ||
| 3.938 | +9,1 % | ||
| 3.609 | +1,6 % | ||
| 3.551 | +1,1 % | ||
| 3.512 | −6,9 % | ||
| 3.773 | −1,5 % | ||
| 3.831 | −6,6 % | ||
| 4.102 | +1,0 % | ||
| 4.063 | −11,4 % | ||
| 4.586 | 0,0 % | ||
| 4.586 |
Zertifiziert bei der Partnerfabrik
- HACCP
- ISO 22000
- Jede Partie wird vor der Verladung anhand des Vertrags geprüft
Preisverlauf, Standard
Preisverlauf als Tabelle anzeigen
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 3.300–3.700 | Gefallen | ||
| 3.794 | −2,2 % | ||
| 3.880 | +9,1 % | ||
| 3.556 | +1,7 % | ||
| 3.498 | +1,1 % | ||
| 3.460 | −6,9 % | ||
| 3.718 | −1,5 % | ||
| 3.775 | −6,6 % | ||
| 4.042 | +0,9 % | ||
| 4.004 | −11,4 % | ||
| 4.518 | 0,0 % | ||
| 4.518 |
Zertifiziert bei der Partnerfabrik
- HACCP
- ISO 22000
- Jede Partie wird vor der Verladung anhand des Vertrags geprüft
Verpackung und Containerbeladung
Verpackung
Jutesack 60 kg60 kg
| 20ft-Container | etwa 19 MT |
|---|---|
| 40ft-Container | etwa 21 MT |
