
EUDR und Robusta aus Vietnam: was Importeure brauchen
EUDR-Fristen für Rohkaffee, Vietnam als Land mit geringem Risiko, Geodaten der Anbauflächen und die Daten, die ein EU-Importeur vor der Verladung braucht.
Grüne Robusta-Bohnen aus dem zentralen Hochland.
Ab 3.250 USD/MT3 Sorten
| Sorte | Standard | Siebgröße | FOB USD/MT | Änderung | Aktualisiert | Trend | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta Siebgröße 18Siebgröße 18Siebgröße 18 | Nass poliert | Siebgröße 18 | 3.450–3.850Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern | ||
| Robusta Siebgröße 16Siebgröße 16Siebgröße 16 | Nass poliert | Siebgröße 16 | 3.350–3.750Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern | ||
| Standard | Siebgröße 16 | 3.300–3.700Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern | |||
| Robusta Siebgröße 13Siebgröße 13Siebgröße 13 | Standard | Siebgröße 13 | 3.250–3.600Genauen FOB-Preis anfordern | Gefallen | Angebot anfordern |
Unverbindliche FOB-Preise in USD pro metrischer Tonne, ohne Verpackungszuschläge. Die Preise folgen dem Markt. Ihr PDF-Angebot hält den Preis für 5 Tage.
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 3.450–3.850 | Gefallen | ||
| 3.936 | −2,2 % | ||
| 4.025 | +9,1 % | ||
| 3.688 | +1,6 % | ||
| 3.629 | +1,1 % | ||
| 3.589 | −6,9 % | ||
| 3.856 | −1,5 % | ||
| 3.916 | −6,6 % | ||
| 4.193 | +1,0 % | ||
| 4.153 | −11,4 % | ||
| 4.687 | 0,0 % | ||
| 4.687 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 3.350–3.750 | Gefallen | ||
| 3.851 | −2,2 % | ||
| 3.938 | +9,1 % | ||
| 3.609 | +1,6 % | ||
| 3.551 | +1,1 % | ||
| 3.512 | −6,9 % | ||
| 3.773 | −1,5 % | ||
| 3.831 | −6,6 % | ||
| 4.102 | +1,0 % | ||
| 4.063 | −11,4 % | ||
| 4.586 | 0,0 % | ||
| 4.586 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 3.300–3.700 | Gefallen | ||
| 3.794 | −2,2 % | ||
| 3.880 | +9,1 % | ||
| 3.556 | +1,7 % | ||
| 3.498 | +1,1 % | ||
| 3.460 | −6,9 % | ||
| 3.718 | −1,5 % | ||
| 3.775 | −6,6 % | ||
| 4.042 | +0,9 % | ||
| 4.004 | −11,4 % | ||
| 4.518 | 0,0 % | ||
| 4.518 |
| Datum | FOB USD/MT | Änderung | Notiz |
|---|---|---|---|
| 3.250–3.600 | Gefallen | ||
| 3.692 | −2,2 % | ||
| 3.776 | +9,1 % | ||
| 3.460 | +1,6 % | ||
| 3.404 | +1,1 % | ||
| 3.367 | −6,9 % | ||
| 3.618 | −1,5 % | ||
| 3.673 | −6,6 % | ||
| 3.933 | +0,9 % | ||
| 3.896 | −11,4 % | ||
| 4.397 | 0,0 % | ||
| 4.397 |
| Sorte | Siebgröße | Schwarze und gebrochene Bohnen, maximal | Feuchtigkeit, maximal | Fremdstoffe, maximal |
|---|---|---|---|---|
| Robusta Siebgröße 18 | Siebgröße 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta Siebgröße 16 | Siebgröße 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| Robusta Siebgröße 13 | Siebgröße 13 | 5% | 13% | 0.5% |
Jutesack 60 kg60 kg
| 20ft-Container | etwa 19 MT |
|---|---|
| 40ft-Container | etwa 21 MT |
Zertifizierungen der Partnerfabrik