Pimienta negra 550 g/l
- Código HS 0904.11
- FOB Ciudad Ho Chi Minh (Cat Lai), Vietnam
Especificación
- Densidad
- 550 g/l
- Humedad, máximo
- 13%
- Impurezas, máximo
- 0.5%
- Granos ligeros, máximo
- 3%
Historial de precios, FAQ
Mostrar el historial de precios como tabla
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 5650-6300 | Baja | ||
| 6043 | −1,7 % | ||
| 6150 | +0,2 % | ||
| 6139 | +6,1 % | ||
| 5786 | −4,1 % | ||
| 6032 | −1,2 % | ||
| 6104 | +2,8 % | ||
| 5937 | −2,4 % | ||
| 6083 | +0,1 % | ||
| 6077 | −1,9 % | ||
| 6193 |
Certificado en la fábrica asociada
- HACCP
- ISO 22000
- Cada lote se verifica conforme al contrato antes de la carga
Historial de precios, ASTA
Mostrar el historial de precios como tabla
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 5800-6500 | Baja | ||
| 6196 | −1,7 % | ||
| 6306 | +0,2 % | ||
| 6295 | +6,1 % | ||
| 5933 | −4,1 % | ||
| 6185 | −1,2 % | ||
| 6259 | +2,8 % | ||
| 6088 | −2,4 % | ||
| 6238 | +0,1 % | ||
| 6231 | −1,9 % | ||
| 6350 |
Certificado en la fábrica asociada
- HACCP
- ISO 22000
- Cada lote se verifica conforme al contrato antes de la carga
Embalaje y carga por contenedor
Embalaje
Saco de PP 25 kg25 kg
| Contenedor de 20ft | unas 13 MT |
|---|---|
| Contenedor de 40ft | unas 26 MT |
