
Importar pimienta negra de Vietnam a la UE
Residuos de plaguicidas, Salmonella y vapor, micotoxinas, aceite mineral y controles: lo que debe cumplir la pimienta negra vietnamita para entrar en la UE.
Pimienta negra vietnamita, clasificada por densidad.
Desde 5650 USD/MT3 calidades
| Calidad | Estándar | Densidad | FOB USD/MT | Variación | Actualizado | Tendencia | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimienta negra 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5650-6250Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar | ||
| Pimienta negra 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5650-6300Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar | ||
| ASTA | 550 g/l | 5800-6500Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar | |||
| Pimienta negra 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5900-6600Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar |
Precios FOB orientativos en USD por tonelada métrica, sin recargos de embalaje. Los precios varían con el mercado. Su cotización en PDF mantiene el precio durante 7 días.
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 5650-6250 | Baja | ||
| 5995 | −1,7 % | ||
| 6101 | +0,2 % | ||
| 6090 | +6,1 % | ||
| 5740 | −4,1 % | ||
| 5984 | −1,2 % | ||
| 6055 | +2,8 % | ||
| 5891 | −2,4 % | ||
| 6035 | +0,1 % | ||
| 6029 | −1,9 % | ||
| 6144 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 5650-6300 | Baja | ||
| 6043 | −1,7 % | ||
| 6150 | +0,2 % | ||
| 6139 | +6,1 % | ||
| 5786 | −4,1 % | ||
| 6032 | −1,2 % | ||
| 6104 | +2,8 % | ||
| 5937 | −2,4 % | ||
| 6083 | +0,1 % | ||
| 6077 | −1,9 % | ||
| 6193 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 5800-6500 | Baja | ||
| 6196 | −1,7 % | ||
| 6306 | +0,2 % | ||
| 6295 | +6,1 % | ||
| 5933 | −4,1 % | ||
| 6185 | −1,2 % | ||
| 6259 | +2,8 % | ||
| 6088 | −2,4 % | ||
| 6238 | +0,1 % | ||
| 6231 | −1,9 % | ||
| 6350 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 5900-6600 | Baja | ||
| 6297 | −1,7 % | ||
| 6408 | +0,2 % | ||
| 6397 | +6,1 % | ||
| 6029 | −4,1 % | ||
| 6285 | −1,2 % | ||
| 6360 | +2,8 % | ||
| 6187 | −2,4 % | ||
| 6339 | +0,1 % | ||
| 6332 | −1,9 % | ||
| 6453 |
| Calidad | Densidad | Humedad, máximo | Impurezas, máximo | Granos ligeros, máximo |
|---|---|---|---|---|
| Pimienta negra 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| Pimienta negra 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| Pimienta negra 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
Saco de PP 25 kg25 kg
| Contenedor de 20ft | unas 13 MT |
|---|---|
| Contenedor de 40ft | unas 26 MT |
Certificaciones de la fábrica asociada