Anacardos W320
- 300-320 pcs/lb
- Código HS 0801.32
- FOB Ciudad Ho Chi Minh (Cat Lai), Vietnam
Seleccionado según las tolerancias que auditan los compradores europeos.
El estándar que compran la mayoría de los importadores de Oriente Medio.
El estándar de China: nuestra mejor selección y el precio más alto del tablero.
Anacardos terminados a mano. Los operarios pelan con cuchillo lo que queda de la piel, así que algunos muestran pequeñas marcas de cuchillo. Misma clasificación, menor precio.
Especificación
- Unidades por lb
- 300-320 pcs/lb
- Humedad, máximo
- 5%
- Partidos, máximo
- 10%
Historial de precios, EU
Mostrar el historial de precios como tabla
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 7250-8050 | Sube | ||
| 7624 | +1,6 % | ||
| 7504 | −0,6 % | ||
| 7549 | +0,5 % | ||
| 7513 | +3,5 % | ||
| 7261 | +0,3 % | ||
| 7241 | 0,0 % | ||
| 7241 | −0,9 % | ||
| 7308 | +0,3 % | ||
| 7287 |
Historial de precios, ME
Mostrar el historial de precios como tabla
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 7450-8300 | Sube | ||
| 7833 | +1,6 % | ||
| 7709 | −0,6 % | ||
| 7755 | +0,5 % | ||
| 7718 | +3,5 % | ||
| 7460 | +0,3 % | ||
| 7439 | 0,0 % | ||
| 7439 | −0,9 % | ||
| 7509 | +0,3 % | ||
| 7487 |
Historial de precios, CN2
Mostrar el historial de precios como tabla
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 7950-8850 | Sube | ||
| 8355 | +1,6 % | ||
| 8223 | −0,6 % | ||
| 8272 | +0,5 % | ||
| 8233 | +3,5 % | ||
| 7957 | +0,3 % | ||
| 7935 | 0,0 % | ||
| 7935 | −0,9 % | ||
| 8009 | +0,3 % | ||
| 7986 |
Historial de precios, Move hand
Mostrar el historial de precios como tabla
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 6700-7450 | Sube | ||
| 7049 | +1,6 % | ||
| 6938 | −0,6 % | ||
| 6980 | +0,5 % | ||
| 6947 | +3,5 % | ||
| 6714 | +0,3 % | ||
| 6695 | 0,0 % | ||
| 6695 | −0,9 % | ||
| 6758 | +0,3 % | ||
| 6738 |
Embalaje y carga por contenedor
Embalaje
Bolsa de PE al vacío 10 kg10 kg
Bolsa de PE al vacío 11,34 kg11.34 kg
Caja de cartón con 2 bolsas al vacío de 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Lata de hojalata 10 kg10 kg
| Contenedor de 20ft | unas 13 MT |
|---|---|
| Contenedor de 40ft | unas 26 MT |





