
Cómo evaluar una muestra de anacardos antes de comprar
Revise una muestra de anacardos: conteo, color, partidos, defectos, olor, sabor e insectos, y guarde una contramuestra sellada para juzgar el envío.
Desde 1850 USD/MT13 calidades
Precios FOB orientativos en USD por tonelada métrica, sin recargos de embalaje. Los precios varían con el mercado. Su cotización en PDF mantiene el precio durante 7 días.
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 9150-10.150 | Sube | ||
| 9608 | +1,6 % | ||
| 9457 | −0,6 % | ||
| 9513 | +0,5 % | ||
| 9468 | +3,5 % | ||
| 9150 | +0,3 % | ||
| 9125 | 0,0 % | ||
| 9125 | −0,9 % | ||
| 9210 | +0,3 % | ||
| 9184 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 9550-10.600 | Sube | ||
| 10.026 | +1,6 % | ||
| 9868 | −0,6 % | ||
| 9927 | +0,5 % | ||
| 9880 | +3,5 % | ||
| 9548 | +0,3 % | ||
| 9522 | 0,0 % | ||
| 9522 | −0,9 % | ||
| 9611 | +0,3 % | ||
| 9583 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 10.450-11.600 | Sube | ||
| 10.966 | +1,6 % | ||
| 10.793 | −0,6 % | ||
| 10.858 | +0,5 % | ||
| 10.806 | +3,5 % | ||
| 10.443 | +0,3 % | ||
| 10.415 | 0,0 % | ||
| 10.415 | −0,9 % | ||
| 10.512 | +0,3 % | ||
| 10.482 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 8650-9600 | Sube | ||
| 9086 | +1,6 % | ||
| 8943 | −0,6 % | ||
| 8996 | +0,5 % | ||
| 8953 | +3,5 % | ||
| 8653 | +0,3 % | ||
| 8629 | 0,0 % | ||
| 8629 | −0,9 % | ||
| 8710 | +0,3 % | ||
| 8685 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 7550-8400 | Sube | ||
| 7937 | +1,6 % | ||
| 7812 | −0,6 % | ||
| 7859 | +0,5 % | ||
| 7821 | +3,5 % | ||
| 7559 | +0,3 % | ||
| 7538 | 0,0 % | ||
| 7538 | −0,9 % | ||
| 7609 | +0,3 % | ||
| 7587 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 8050-8950 | Sube | ||
| 8459 | +1,6 % | ||
| 8326 | −0,6 % | ||
| 8376 | +0,5 % | ||
| 8336 | +3,5 % | ||
| 8056 | +0,3 % | ||
| 8034 | 0,0 % | ||
| 8034 | −0,9 % | ||
| 8109 | +0,3 % | ||
| 8086 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 8300-9250 | Sube | ||
| 8720 | +1,6 % | ||
| 8583 | −0,6 % | ||
| 8634 | +0,5 % | ||
| 8593 | +3,5 % | ||
| 8305 | +0,3 % | ||
| 8282 | 0,0 % | ||
| 8282 | −0,9 % | ||
| 8360 | +0,3 % | ||
| 8335 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 7450-8300 | Sube | ||
| 7833 | +1,6 % | ||
| 7709 | −0,6 % | ||
| 7755 | +0,5 % | ||
| 7718 | +3,5 % | ||
| 7460 | +0,3 % | ||
| 7439 | 0,0 % | ||
| 7439 | −0,9 % | ||
| 7509 | +0,3 % | ||
| 7487 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 7250-8050 | Sube | ||
| 7624 | +1,6 % | ||
| 7504 | −0,6 % | ||
| 7549 | +0,5 % | ||
| 7513 | +3,5 % | ||
| 7261 | +0,3 % | ||
| 7241 | 0,0 % | ||
| 7241 | −0,9 % | ||
| 7308 | +0,3 % | ||
| 7287 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 7450-8300 | Sube | ||
| 7833 | +1,6 % | ||
| 7709 | −0,6 % | ||
| 7755 | +0,5 % | ||
| 7718 | +3,5 % | ||
| 7460 | +0,3 % | ||
| 7439 | 0,0 % | ||
| 7439 | −0,9 % | ||
| 7509 | +0,3 % | ||
| 7487 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 7950-8850 | Sube | ||
| 8355 | +1,6 % | ||
| 8223 | −0,6 % | ||
| 8272 | +0,5 % | ||
| 8233 | +3,5 % | ||
| 7957 | +0,3 % | ||
| 7935 | 0,0 % | ||
| 7935 | −0,9 % | ||
| 8009 | +0,3 % | ||
| 7986 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 6700-7450 | Sube | ||
| 7049 | +1,6 % | ||
| 6938 | −0,6 % | ||
| 6980 | +0,5 % | ||
| 6947 | +3,5 % | ||
| 6714 | +0,3 % | ||
| 6695 | 0,0 % | ||
| 6695 | −0,9 % | ||
| 6758 | +0,3 % | ||
| 6738 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 6550-7300 | Sube | ||
| 6893 | +1,6 % | ||
| 6784 | −0,6 % | ||
| 6825 | +0,5 % | ||
| 6792 | +3,5 % | ||
| 6564 | +0,3 % | ||
| 6546 | 0,0 % | ||
| 6546 | −0,9 % | ||
| 6608 | +0,3 % | ||
| 6588 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 6500-7250 | Sube | ||
| 6840 | +1,6 % | ||
| 6733 | −0,6 % | ||
| 6773 | +0,5 % | ||
| 6741 | +3,5 % | ||
| 6515 | +0,3 % | ||
| 6497 | 0,0 % | ||
| 6497 | −0,9 % | ||
| 6557 | +0,3 % | ||
| 6538 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 5800-6450 | Sube | ||
| 6109 | +1,6 % | ||
| 6013 | −0,6 % | ||
| 6049 | +0,5 % | ||
| 6020 | +3,5 % | ||
| 5818 | +0,3 % | ||
| 5802 | 0,0 % | ||
| 5802 | −0,9 % | ||
| 5857 | +0,3 % | ||
| 5840 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 5200-5800 | Sube | ||
| 5483 | +1,6 % | ||
| 5396 | −0,6 % | ||
| 5429 | +0,5 % | ||
| 5403 | +3,5 % | ||
| 5222 | +0,3 % | ||
| 5207 | 0,0 % | ||
| 5207 | −0,9 % | ||
| 5256 | +0,3 % | ||
| 5241 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 3350-3750 | Sube | ||
| 3551 | +1,6 % | ||
| 3495 | −0,6 % | ||
| 3516 | +0,5 % | ||
| 3499 | +3,5 % | ||
| 3382 | +0,3 % | ||
| 3372 | 0,0 % | ||
| 3372 | −0,9 % | ||
| 3404 | +0,3 % | ||
| 3394 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 3150-3550 | Sube | ||
| 3342 | +1,6 % | ||
| 3289 | −0,6 % | ||
| 3309 | +0,5 % | ||
| 3293 | +3,5 % | ||
| 3183 | +0,3 % | ||
| 3174 | 0,0 % | ||
| 3174 | −0,9 % | ||
| 3204 | +0,3 % | ||
| 3194 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 1950-2250 | Sube | ||
| 2089 | +1,6 % | ||
| 2056 | −0,6 % | ||
| 2068 | +0,5 % | ||
| 2058 | +3,5 % | ||
| 1989 | +0,3 % | ||
| 1984 | 0,0 % | ||
| 1984 | −0,9 % | ||
| 2002 | +0,3 % | ||
| 1996 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 1850-2100 | Sube | ||
| 1984 | +1,6 % | ||
| 1953 | −0,6 % | ||
| 1965 | +0,5 % | ||
| 1955 | +3,4 % | ||
| 1890 | +0,3 % | ||
| 1885 | 0,0 % | ||
| 1885 | −0,9 % | ||
| 1902 | +0,3 % | ||
| 1897 |
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 8600-9550 | Sube | ||
| 9044 | +1,6 % | ||
| 8902 | −0,6 % | ||
| 8955 | +0,5 % | ||
| 8912 | +3,5 % | ||
| 8613 | +0,3 % | ||
| 8590 | 0,0 % | ||
| 8590 | −0,9 % | ||
| 8670 | +0,3 % | ||
| 8645 |
| Calidad | Unidades por lb | Humedad, máximo | Partidos, máximo |
|---|---|---|---|
| Anacardos W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardos W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardos W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardos W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardos W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| Anacardos partidos WS180 | No indicado | 4.7% | No indicado |
| Anacardos partidos WS Mix | No indicado | 4.7% | No indicado |
| Trozos blancos grandes (LWP) | No indicado | 4.7% | No indicado |
| Trozos blancos pequeños (SWP1) | No indicado | 4.7% | No indicado |
| Trozos blancos pequeños (SWP2) | No indicado | 4.7% | No indicado |
| Baby Butt (BB1) | No indicado | 4.7% | No indicado |
| Baby Butt (BB2) | No indicado | 4.7% | No indicado |
| Anacardos tostados y salados con piel | No indicado | 5% | No indicado |
Bolsa de PE al vacío 10 kg10 kg
Bolsa de PE al vacío 11,34 kg11.34 kg
Caja de cartón con 2 bolsas al vacío de 11,34 kg (22,68 kg)22.68 kg
Lata de hojalata 10 kg10 kg
| Contenedor de 20ft | unas 13 MT |
|---|---|
| Contenedor de 40ft | unas 26 MT |