Fruta deshidratada tierna¿Fruta deshidratada tierna, yaca o mango congelado IQF?
Fruta deshidratada tierna, yaca deshidratada y mango congelado de Vietnam comparados: calidades, envase, carga, cadena de frío, vida útil, etiquetas y muestras.
Piña, pitahaya, guayaba, maracuyá, papaya y yaca deshidratadas tiernas, en bolsas de 150 g.
Desde 4250 USD/MT7 calidades
| Calidad | Estándar | FOB USD/MT | Variación | Actualizado | Tendencia | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piña deshidratada tierna | Estándar | 6100-6800Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Pitahaya roja deshidratada tierna | Estándar | 6600-7300Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Pitahaya blanca deshidratada tierna | Estándar | Precio a consultar | Consultar precio | |||
| Guayaba deshidratada tierna | Estándar | 4350-4900Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Maracuyá deshidratado tierno | Estándar | 7250-8100Obtener el precio FOB exacto | Sube | Cotizar | ||
| Papaya deshidratada tierna | Estándar | 4250-4700Obtener el precio FOB exacto | Nuevo | Cotizar | ||
| Yaca deshidratada tierna | Estándar | 6350-7100Obtener el precio FOB exacto | Baja | Cotizar |
Precios FOB orientativos en USD por tonelada métrica, sin recargos de embalaje. Los precios varían con el mercado. Su cotización en PDF mantiene el precio durante 7 días.
El historial de precios empieza el 6 nov 2026.
El historial de precios empieza el 6 nov 2026.
El historial de precios empieza el 6 nov 2026.
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 7250-8100 | Sube | Producto nuevo, precio orientativo. | |
| 6350-7100 | Sube | ||
| 5900-6550 | Baja | ||
| 6400-7100 | Baja | ||
| 6650-7400 | Sube | ||
| 4350-4900 | Nuevo |
El historial de precios empieza el 6 nov 2026.
| Fecha | FOB USD/MT | Variación | Nota |
|---|---|---|---|
| 6350-7100 | Baja | Producto nuevo, precio orientativo. | |
| 8050-9000 | Sube | ||
| 6400-7150 | Sube | ||
| 6350-7100 | Baja | ||
| 8150-9100 | Sube | ||
| 5950-6650 | Nuevo |
Caja de cartón 6 kg (40 bolsas de 150 g)6 kg
| Contenedor de 20ft | unas 8 MT |
|---|---|
| Contenedor de 40ft | unas 16 MT |
Pitahaya roja deshidratada tierna6600-7300 USD/MTNuevo
Producto nuevo, precio orientativo.
Piña deshidratada tierna6100-6800 USD/MTNuevo
Producto nuevo, precio orientativo.
Maracuyá deshidratado tierno7250-8100 USD/MTSube
Producto nuevo, precio orientativo.
Papaya deshidratada tierna4250-4700 USD/MTNuevo
Producto nuevo, precio orientativo.
Yaca deshidratada tierna6350-7100 USD/MTBaja
Producto nuevo, precio orientativo.
Guayaba deshidratada tierna4350-4900 USD/MTNuevo
Producto nuevo, precio orientativo.