Fourchettes de prix FOB en USD par tonne métrique au dernier jour d’octobre 2026, heure du Vietnam, hors suppléments d’emballage.
Noix de cajou
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | Standard | 2 050–2 300 |
| Baby Butt (BB2) | Standard | 1 800–2 050 |
| Gros morceaux blancs (LWP) | Standard | 5 100–5 700 |
| Noix de cajou grillées salées avec peau | Standard | 8 350–9 350 |
| Petits morceaux blancs (SWP1) | Standard | 3 300–3 700 |
| Petits morceaux blancs (SWP2) | Standard | 3 050–3 450 |
| Noix de cajou W180 | CN2 | 10 250–11 400 |
| Noix de cajou W180 | EU | 9 350–10 350 |
| Noix de cajou W180 | ME | 9 400–10 450 |
| Noix de cajou W180 | Move hand | 8 500–9 500 |
| Noix de cajou W240 | CN2 | 8 000–8 950 |
| Noix de cajou W240 | EU | 7 750–8 600 |
| Noix de cajou W240 | ME | 7 900–8 800 |
| Noix de cajou W240 | Move hand | 7 650–8 500 |
| Noix de cajou W320 | CN2 | 7 700–8 600 |
| Noix de cajou W320 | EU | 7 100–7 900 |
| Noix de cajou W320 | ME | 7 300–8 150 |
| Noix de cajou W320 | Move hand | 6 850–7 600 |
| Noix de cajou W450 | EU | 6 750–7 450 |
| Noix de cajou brisées WS180 | Standard | 6 300–7 000 |
| Noix de cajou brisées WS Mix | Standard | 5 700–6 350 |
Poivre noir
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Poivre noir 500 g/l | FAQ | 5 750–6 400 |
| Poivre noir 550 g/l | ASTA | 5 700–6 350 |
| Poivre noir 550 g/l | FAQ | 5 500–6 150 |
| Poivre noir 570 g/l | ASTA | 5 800–6 450 |
Café robusta
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Robusta crible 13 | Standard | 3 150–3 550 |
| Robusta crible 16 | Standard | 3 250–3 650 |
| Robusta crible 16 | Poli humide | 3 500–3 900 |
| Robusta crible 18 | Poli humide | 3 500–3 950 |
Cannelle cassia du Vietnam
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Cassia en brisures | Standard | 2 450–2 750 |
| Cassia fendue | Standard | 3 100–3 500 |
| Bâtonnets de cassia 8 cm | Standard | 3 600–4 050 |
Riz jasmin
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Riz jasmin 10 % de brisures | Standard | 450–550 |
| Riz jasmin 100 % de brisures | Standard | 350–450 |
| Riz jasmin 5 % de brisures | Standard | 450–600 |
Mangue séchée
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Tranches de mangue à faible teneur en sucre | Standard | 5 200–5 750 |
| Tranches de mangue séchée moelleuse | Standard | 4 650–5 150 |
Charbon végétal
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Charbon de coque de noix de coco, carbone fixe 60-65 % | Standard | 800–950 |
| Charbon de coque de noix de coco, carbone fixe >75 % | Standard | 1 050–1 200 |
| Charbon de coque de noix de coco pour chicha | Standard | 1 650–1 900 |
| Charbon de coque de noix de macadamia | Standard | 700–800 |
| Charbon de bois de mangrove | Standard | 550–650 |
| Charbon en briquettes de sciure, qualité A | Standard | 650–800 |
| Charbon de bois de khaya (xà cừ) | Standard | 500–600 |
Bois de chauffage
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Bois de chauffage d’eucalyptus fendu | Standard | 150–250 |
Jacquier séché
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Jacquier thaï séché, qualité A | Standard | 5 950–6 650 |
Citron vert frais
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Citron vert sans pépins | Standard | 600–750 |
Citronnelle fraîche
| Qualité | Standard | Fin octobre 2026 |
|---|
| Tiges de citronnelle parées | Standard | 450–550 |