Prix du jour des matières premières vietnamiennes
Les prix FOB publiés de chaque qualité que nous vendons, en USD par tonne métrique. Un prix change quand le marché bouge, et chaque changement est daté.
60 qualités, tous produits confondus
Noix de cajou
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
Poivre noir
HS 0904.11 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | Densité | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poivre noir 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5 750–6 400Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| Poivre noir 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5 500–6 150Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| ASTA | 550 g/l | 5 700–6 350Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | |||
| Poivre noir 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5 800–6 450Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
Café robusta
HS 0901.11 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | Calibre (crible) | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta crible 18Crible 18Crible 18 | Poli humide | Crible 18 | 3 500–3 950Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| Robusta crible 16Crible 16Crible 16 | Poli humide | Crible 16 | 3 500–3 900Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| Standard | Crible 16 | 3 250–3 650Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | |||
| Robusta crible 13Crible 13Crible 13 | Standard | Crible 13 | 3 150–3 550Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 5 jours.
Cannelle cassia du Vietnam
HS 0906.19, 0906.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | Présentation | Huile volatile, minimum | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassia cigarette, roulée à 100 %Cigarette rouléeCigarette roulée | Standard | Cigarette roulée | 4 150–4 650Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia cigarette, roulée à 95 %Cigarette rouléeCigarette roulée | Standard | Cigarette roulée | 3 950–4 450Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia cigarette, roulée à 90 %Cigarette rouléeCigarette roulée | Standard | Cigarette roulée | 3 700–4 150Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia cigarette, roulée à 80 %Cigarette rouléeCigarette roulée | Standard | Cigarette roulée | 3 650–4 050Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia cigarette, roulée à 70 %Cigarette rouléeCigarette roulée | Standard | Cigarette roulée | 3 550–4 000Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Bâtonnets de cassia 8 cmBâtonnet cigaretteBâtonnet cigarette · 3.5% | Standard | Bâtonnet cigarette | 3.5% | 3 600–4 050Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Cassia fendueFendueFendue | Standard | Fendue | 2 100–2 400Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | |||
| Cassia en brisures, 1 % d’huileBrisuresBrisures · 1% | Standard | Brisures | 1% | 550–650Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Cassia en brisures, 2 % d’huileBrisuresBrisures · 2% | Standard | Brisures | 2% | 950–1 100Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| Cassia en brisures, 3 % d’huileBrisuresBrisures · 3% | Standard | Brisures | 3% | 1 250–1 450Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Cassia en brisures, 3,5 % d’huileBrisuresBrisures · 3.5% | Standard | Brisures | 3.5% | 1 550–1 800Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Cassia en poudre, 1 % d’huilePoudrePoudre · 1% | Mélange de feuilles | Poudre | 1% | 450–550Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Mélange d’écorces | Poudre | 1% | 550–650Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia en poudre, 1,5 % d’huilePoudrePoudre · 1.5% | Mélange de feuilles | Poudre | 1.5% | 650–800Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Mélange d’écorces | Poudre | 1.5% | 750–850Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia en poudre, 2 % d’huilePoudrePoudre · 2% | Mélange de feuilles | Poudre | 2% | 850–1 000Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Mélange d’écorces | Poudre | 2% | 900–1 050Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Faible teneur en plomb (Pb < 2 mg/kg) | Poudre | 2% | 1 250–1 400Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia en poudre, 2,5 % d’huilePoudrePoudre · 2.5% | Mélange de feuilles | Poudre | 2.5% | 1 000–1 150Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Mélange d’écorces | Poudre | 2.5% | 1 100–1 250Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Faible teneur en plomb (Pb < 2 mg/kg) | Poudre | 2.5% | 1 450–1 650Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia en poudre, 3 % d’huilePoudrePoudre · 3% | Mélange d’écorces | Poudre | 3% | 1 300–1 500Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Faible teneur en plomb (Pb < 2 mg/kg) | Poudre | 3% | 1 600–1 800Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia en poudre, 3,5 % d’huilePoudrePoudre · 3.5% | Mélange d’écorces | Poudre | 3.5% | 1 750–2 000Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Faible teneur en plomb (Pb < 2 mg/kg) | Poudre | 3.5% | 2 200–2 450Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | |||
| Cassia en poudre, 4 % d’huilePoudrePoudre · 4% | Mélange d’écorces | Poudre | 4% | 3 200–3 550Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Faible teneur en plomb (Pb < 2 mg/kg) | Poudre | 4% | 3 000–3 400Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
Riz jasmin
HS 1006.30 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | Brisures, maximum | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riz jasmin 5 % de brisures5%5% | Standard | 5% | 450–600Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | ||
| Riz jasmin 10 % de brisures10%10% | Standard | 10% | 450–550Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | ||
| Riz jasmin 100 % de brisures100%100% | Standard | 100% | 350–450Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 3 jours.
Mangue séchée
HS 0804.50 / 2008.99 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | Humidité, maximum | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranches de mangue séchée moelleuse18%18% | Standard | 18% | 4 650–5 150Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis | ||
| Tranches de mangue à faible teneur en sucre16%16% | Standard | 16% | 5 200–5 750Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
Fruits séchés moelleux
HS 2008.99, 2008.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas séché moelleux | Standard | 6 100–6 800Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Fruit du dragon rouge séché moelleux | Standard | 6 600–7 300Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Fruit du dragon blanc séché moelleux | Standard | Prix sur demande | Demander le prix | |||
| Goyave séchée moelleuse | Standard | 4 350–4 900Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Fruit de la passion séché moelleux | Standard | 7 250–8 100Obtenir le prix FOB exact | Hausse | Obtenir un devis | ||
| Papaye séchée moelleuse | Standard | 4 250–4 700Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Jacquier séché moelleux | Standard | 6 350–7 100Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
Boules de fruits
FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boules de mangue | Standard | 6 550–7 300Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Boules de goyave | Standard | 6 850–7 600Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Boules de papaye | Standard | 7 100–7 850Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Boules de noix de coco | Standard | 6 750–7 550Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Boules de banane | Standard | 5 500–6 100Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Boules d’ananas | Standard | 6 800–7 600Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Boules de melon | Standard | 6 900–7 700Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
Jacquier séché
HS 2008.99 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacquier thaï séché, qualité A | Standard | 5 950–6 650Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis | ||
| Chips de jacquier, frites sous vide | Standard | 5 150–5 800Obtenir le prix FOB exact | Nouveau | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
Mangue surgelée
HS 0811.90 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualité | Standard | FOB USD/MT | Variation | Mise à jour | Tendance | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubes de mangue surgelés, IQF | Standard | 1 950–2 200Obtenir le prix FOB exact | Baisse | Obtenir un devis |
Prix FOB indicatifs en USD par tonne métrique, hors suppléments d’emballage. Les prix évoluent avec le marché. Le prix de votre devis PDF reste valable 7 jours.
