פלפל שחור 550 g/l
- קוד HS 0904.11
- FOB הו צ'י מין סיטי (קאט לאי), וייטנאם
מפרט
- צפיפות
- 550 g/l
- לחות, מקסימום
- 13%
- חומרים זרים מעורבים, מקסימום
- 0.5%
- גרגרים קלים, מקסימום
- 3%
היסטוריית מחירים, FAQ
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 5,650–6,300 | ירידה | ||
| 6,043 | −1.7% | ||
| 6,150 | +0.2% | ||
| 6,139 | +6.1% | ||
| 5,786 | −4.1% | ||
| 6,032 | −1.2% | ||
| 6,104 | +2.8% | ||
| 5,937 | −2.4% | ||
| 6,083 | +0.1% | ||
| 6,077 | −1.9% | ||
| 6,193 |
מוסמך במפעל השותף
- HACCP
- ISO 22000
- כל מנה נבדקת מול החוזה לפני ההעמסה
היסטוריית מחירים, ASTA
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 5,800–6,500 | ירידה | ||
| 6,196 | −1.7% | ||
| 6,306 | +0.2% | ||
| 6,295 | +6.1% | ||
| 5,933 | −4.1% | ||
| 6,185 | −1.2% | ||
| 6,259 | +2.8% | ||
| 6,088 | −2.4% | ||
| 6,238 | +0.1% | ||
| 6,231 | −1.9% | ||
| 6,350 |
מוסמך במפעל השותף
- HACCP
- ISO 22000
- כל מנה נבדקת מול החוזה לפני ההעמסה
אריזה והעמסת מכולה
אריזה
שק PP 25 kg25 kg
| מכולת 20ft | בערך 13 MT |
|---|---|
| מכולת 40ft | בערך 26 MT |
