
יבוא פלפל שחור מווייטנאם לאיחוד האירופי
שאריות חומרי הדברה, סלמונלה ועיקור בקיטור, רעלני עובש, שמן מינרלי ובדיקות גבול: מה פלפל שחור מווייטנאם צריך לעמוד בו כדי להיכנס לאירופה.
פלפל שחור וייטנאמי, ממוין לפי צפיפות.
החל מ-5,650 USD/MT3 דרגות
| דרגה | תקן | צפיפות | FOB USD/MT | שינוי | עודכן | מגמה | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פלפל שחור 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5,650–6,250קבלת מחיר FOB מדויק | ירידה | הצעת מחיר | ||
| פלפל שחור 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5,650–6,300קבלת מחיר FOB מדויק | ירידה | הצעת מחיר | ||
| ASTA | 550 g/l | 5,800–6,500קבלת מחיר FOB מדויק | ירידה | הצעת מחיר | |||
| פלפל שחור 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5,900–6,600קבלת מחיר FOB מדויק | ירידה | הצעת מחיר |
מחירי FOB אינדיקטיביים ב-USD לטון מטרי, לפני תוספות אריזה. המחירים משתנים עם השוק. המחיר בהצעת המחיר בקובץ PDF תקף למשך 7 ימים.
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 5,650–6,250 | ירידה | ||
| 5,995 | −1.7% | ||
| 6,101 | +0.2% | ||
| 6,090 | +6.1% | ||
| 5,740 | −4.1% | ||
| 5,984 | −1.2% | ||
| 6,055 | +2.8% | ||
| 5,891 | −2.4% | ||
| 6,035 | +0.1% | ||
| 6,029 | −1.9% | ||
| 6,144 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 5,650–6,300 | ירידה | ||
| 6,043 | −1.7% | ||
| 6,150 | +0.2% | ||
| 6,139 | +6.1% | ||
| 5,786 | −4.1% | ||
| 6,032 | −1.2% | ||
| 6,104 | +2.8% | ||
| 5,937 | −2.4% | ||
| 6,083 | +0.1% | ||
| 6,077 | −1.9% | ||
| 6,193 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 5,800–6,500 | ירידה | ||
| 6,196 | −1.7% | ||
| 6,306 | +0.2% | ||
| 6,295 | +6.1% | ||
| 5,933 | −4.1% | ||
| 6,185 | −1.2% | ||
| 6,259 | +2.8% | ||
| 6,088 | −2.4% | ||
| 6,238 | +0.1% | ||
| 6,231 | −1.9% | ||
| 6,350 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 5,900–6,600 | ירידה | ||
| 6,297 | −1.7% | ||
| 6,408 | +0.2% | ||
| 6,397 | +6.1% | ||
| 6,029 | −4.1% | ||
| 6,285 | −1.2% | ||
| 6,360 | +2.8% | ||
| 6,187 | −2.4% | ||
| 6,339 | +0.1% | ||
| 6,332 | −1.9% | ||
| 6,453 |
| דרגה | צפיפות | לחות, מקסימום | חומרים זרים מעורבים, מקסימום | גרגרים קלים, מקסימום |
|---|---|---|---|---|
| פלפל שחור 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| פלפל שחור 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| פלפל שחור 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
שק PP 25 kg25 kg
| מכולת 20ft | בערך 13 MT |
|---|---|
| מכולת 40ft | בערך 26 MT |
הסמכות המוחזקות בידי המפעל השותף