רובוסטה Screen 16
- קוד HS 0901.11
- FOB הו צ'י מין סיטי (קאט לאי), וייטנאם
תקן אחד לדרגה זו.
מפרט
- גודל נפה (Screen)
- נפה 16
- פולים שחורים ושבורים, מקסימום
- 2%
- לחות, מקסימום
- 12.5%
- חומרים זרים, מקסימום
- 0.1%
היסטוריית מחירים, מלוטש רטוב
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 3,350–3,750 | ירידה | ||
| 3,851 | −2.2% | ||
| 3,938 | +9.1% | ||
| 3,609 | +1.6% | ||
| 3,551 | +1.1% | ||
| 3,512 | −6.9% | ||
| 3,773 | −1.5% | ||
| 3,831 | −6.6% | ||
| 4,102 | +1.0% | ||
| 4,063 | −11.4% | ||
| 4,586 | 0.0% | ||
| 4,586 |
מוסמך במפעל השותף
- HACCP
- ISO 22000
- כל מנה נבדקת מול החוזה לפני ההעמסה
היסטוריית מחירים, סטנדרט
הצגת היסטוריית המחירים כטבלה
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 3,300–3,700 | ירידה | ||
| 3,794 | −2.2% | ||
| 3,880 | +9.1% | ||
| 3,556 | +1.7% | ||
| 3,498 | +1.1% | ||
| 3,460 | −6.9% | ||
| 3,718 | −1.5% | ||
| 3,775 | −6.6% | ||
| 4,042 | +0.9% | ||
| 4,004 | −11.4% | ||
| 4,518 | 0.0% | ||
| 4,518 |
מוסמך במפעל השותף
- HACCP
- ISO 22000
- כל מנה נבדקת מול החוזה לפני ההעמסה
אריזה והעמסת מכולה
אריזה
שק יוטה 60 kg60 kg
| מכולת 20ft | בערך 19 MT |
|---|---|
| מכולת 40ft | בערך 21 MT |
