
רובוסטה מווייטנאם ותקנת EUDR: מה היבואן צריך
מועדי EUDR לקפה ירוק, וייטנאם כמדינה בסיכון נמוך, נתוני מיקום של חלקות, והנתונים שיבואן באיחוד האירופי צריך לקבל מהמוכר לפני ההעמסה.
פולי רובוסטה ירוקים מהרמות המרכזיות של וייטנאם.
החל מ-3,250 USD/MT3 דרגות
| דרגה | תקן | גודל נפה (Screen) | FOB USD/MT | שינוי | עודכן | מגמה | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רובוסטה Screen 18נפה 18נפה 18 | מלוטש רטוב | נפה 18 | 3,450–3,850קבלת מחיר FOB מדויק | ירידה | הצעת מחיר | ||
| רובוסטה Screen 16נפה 16נפה 16 | מלוטש רטוב | נפה 16 | 3,350–3,750קבלת מחיר FOB מדויק | ירידה | הצעת מחיר | ||
| סטנדרט | נפה 16 | 3,300–3,700קבלת מחיר FOB מדויק | ירידה | הצעת מחיר | |||
| רובוסטה Screen 13נפה 13נפה 13 | סטנדרט | נפה 13 | 3,250–3,600קבלת מחיר FOB מדויק | ירידה | הצעת מחיר |
מחירי FOB אינדיקטיביים ב-USD לטון מטרי, לפני תוספות אריזה. המחירים משתנים עם השוק. המחיר בהצעת המחיר בקובץ PDF תקף למשך 5 ימים.
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 3,450–3,850 | ירידה | ||
| 3,936 | −2.2% | ||
| 4,025 | +9.1% | ||
| 3,688 | +1.6% | ||
| 3,629 | +1.1% | ||
| 3,589 | −6.9% | ||
| 3,856 | −1.5% | ||
| 3,916 | −6.6% | ||
| 4,193 | +1.0% | ||
| 4,153 | −11.4% | ||
| 4,687 | 0.0% | ||
| 4,687 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 3,350–3,750 | ירידה | ||
| 3,851 | −2.2% | ||
| 3,938 | +9.1% | ||
| 3,609 | +1.6% | ||
| 3,551 | +1.1% | ||
| 3,512 | −6.9% | ||
| 3,773 | −1.5% | ||
| 3,831 | −6.6% | ||
| 4,102 | +1.0% | ||
| 4,063 | −11.4% | ||
| 4,586 | 0.0% | ||
| 4,586 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 3,300–3,700 | ירידה | ||
| 3,794 | −2.2% | ||
| 3,880 | +9.1% | ||
| 3,556 | +1.7% | ||
| 3,498 | +1.1% | ||
| 3,460 | −6.9% | ||
| 3,718 | −1.5% | ||
| 3,775 | −6.6% | ||
| 4,042 | +0.9% | ||
| 4,004 | −11.4% | ||
| 4,518 | 0.0% | ||
| 4,518 |
| תאריך | FOB USD/MT | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|
| 3,250–3,600 | ירידה | ||
| 3,692 | −2.2% | ||
| 3,776 | +9.1% | ||
| 3,460 | +1.6% | ||
| 3,404 | +1.1% | ||
| 3,367 | −6.9% | ||
| 3,618 | −1.5% | ||
| 3,673 | −6.6% | ||
| 3,933 | +0.9% | ||
| 3,896 | −11.4% | ||
| 4,397 | 0.0% | ||
| 4,397 |
| דרגה | גודל נפה (Screen) | פולים שחורים ושבורים, מקסימום | לחות, מקסימום | חומרים זרים, מקסימום |
|---|---|---|---|---|
| רובוסטה Screen 18 | נפה 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| רובוסטה Screen 16 | נפה 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| רובוסטה Screen 13 | נפה 13 | 5% | 13% | 0.5% |
שק יוטה 60 kg60 kg
| מכולת 20ft | בערך 19 MT |
|---|---|
| מכולת 40ft | בערך 21 MT |
הסמכות המוחזקות בידי המפעל השותף