Kisaran harga FOB dalam USD per metrik ton pada hari terakhir Oktober 2026, waktu Vietnam, sebelum biaya tambahan kemasan.
Kacang mete
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | Standar | 2,050–2,300 |
| Baby Butt (BB2) | Standar | 1,800–2,050 |
| Potongan Putih Besar (LWP) | Standar | 5,100–5,700 |
| Kacang Mete Panggang Asin dengan Kulit Ari | Standar | 8,350–9,350 |
| Potongan Putih Kecil (SWP1) | Standar | 3,300–3,700 |
| Potongan Putih Kecil (SWP2) | Standar | 3,050–3,450 |
| Kacang Mete W180 | CN2 | 10,250–11,400 |
| Kacang Mete W180 | EU | 9,350–10,350 |
| Kacang Mete W180 | ME | 9,400–10,450 |
| Kacang Mete W180 | Move hand | 8,500–9,500 |
| Kacang Mete W240 | CN2 | 8,000–8,950 |
| Kacang Mete W240 | EU | 7,750–8,600 |
| Kacang Mete W240 | ME | 7,900–8,800 |
| Kacang Mete W240 | Move hand | 7,650–8,500 |
| Kacang Mete W320 | CN2 | 7,700–8,600 |
| Kacang Mete W320 | EU | 7,100–7,900 |
| Kacang Mete W320 | ME | 7,300–8,150 |
| Kacang Mete W320 | Move hand | 6,850–7,600 |
| Kacang Mete W450 | EU | 6,750–7,450 |
| Kacang Mete Pecah WS180 | Standar | 6,300–7,000 |
| Kacang Mete Pecah WS Mix | Standar | 5,700–6,350 |
Lada hitam
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Lada hitam 500 g/l | FAQ | 5,750–6,400 |
| Lada hitam 550 g/l | ASTA | 5,700–6,350 |
| Lada hitam 550 g/l | FAQ | 5,500–6,150 |
| Lada hitam 570 g/l | ASTA | 5,800–6,450 |
Kopi robusta
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Robusta screen 13 | Standar | 3,150–3,550 |
| Robusta screen 16 | Standar | 3,250–3,650 |
| Robusta screen 16 | Poles basah | 3,500–3,900 |
| Robusta screen 18 | Poles basah | 3,500–3,950 |
Kayu manis kasia Vietnam
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Kasia pecahan | Standar | 2,450–2,750 |
| Kasia belah | Standar | 3,100–3,500 |
| Stik kasia 8 cm | Standar | 3,600–4,050 |
Beras jasmine
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Beras jasmine 10% patah | Standar | 450–550 |
| Beras jasmine 100% patah | Standar | 350–450 |
| Beras jasmine 5% patah | Standar | 450–600 |
Mangga kering
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Irisan mangga rendah gula | Standar | 5,200–5,750 |
| Irisan mangga kering lunak | Standar | 4,650–5,150 |
Arang
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Arang tempurung kelapa, karbon terikat 60-65% | Standar | 800–950 |
| Arang tempurung kelapa, karbon terikat >75% | Standar | 1,050–1,200 |
| Arang shisha tempurung kelapa | Standar | 1,650–1,900 |
| Arang cangkang makadamia | Standar | 700–800 |
| Arang bakau | Standar | 550–650 |
| Arang briket serbuk gergaji, grade A | Standar | 650–800 |
| Arang khaya (xà cừ) | Standar | 500–600 |
Kayu bakar
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Kayu bakar eukaliptus belah | Standar | 150–250 |
Nangka kering
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Nangka Thai kering, grade A | Standar | 5,950–6,650 |
Jeruk nipis segar
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Jeruk nipis tanpa biji | Standar | 600–750 |
Serai segar
| Grade | Standar | Akhir Oktober 2026 |
|---|
| Batang serai dipangkas | Standar | 450–550 |