Harga komoditas Vietnam hari ini
Harga FOB yang dipublikasikan untuk setiap grade yang kami jual, dalam USD per metrik ton. Harga berubah saat pasar berubah, dan setiap perubahan dicatat tanggalnya.
60 grade dari semua produk
Kacang mete
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
Lada hitam
HS 0904.11 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | Densitas | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada hitam 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5.750–6.400Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | ||
| Lada hitam 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5.500–6.150Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | ||
| ASTA | 550 g/l | 5.700–6.350Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | |||
| Lada hitam 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5.800–6.450Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
Kopi robusta
HS 0901.11 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | Ukuran screen | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta screen 18Screen 18Screen 18 | Poles basah | Screen 18 | 3.500–3.950Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | ||
| Robusta screen 16Screen 16Screen 16 | Poles basah | Screen 16 | 3.500–3.900Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | ||
| Standar | Screen 16 | 3.250–3.650Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | |||
| Robusta screen 13Screen 13Screen 13 | Standar | Screen 13 | 3.150–3.550Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 5 hari.
Kayu manis kasia Vietnam
HS 0906.19, 0906.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
Beras jasmine
HS 1006.30 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | Butir pecah, maksimum | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beras jasmine 5% patah5%5% | Standar | 5% | 450–600Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran | ||
| Beras jasmine 10% patah10%10% | Standar | 10% | 450–550Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran | ||
| Beras jasmine 100% patah100%100% | Standar | 100% | 350–450Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 3 hari.
Mangga kering
HS 0804.50 / 2008.99 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | Kadar air, maksimum | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irisan mangga kering lunak18%18% | Standar | 18% | 4.650–5.150Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran | ||
| Irisan mangga rendah gula16%16% | Standar | 16% | 5.200–5.750Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
Buah kering lunak
HS 2008.99, 2008.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanas kering lunak | Standar | 6.100–6.800Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Buah naga merah kering lunak | Standar | 6.600–7.300Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Buah naga putih kering lunak | Standar | Harga atas permintaan | Tanyakan harga | |||
| Jambu biji kering lunak | Standar | 4.350–4.900Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Markisa kering lunak | Standar | 7.250–8.100Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran | ||
| Pepaya kering lunak | Standar | 4.250–4.700Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Nangka kering lunak | Standar | 6.350–7.100Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
Bola buah
FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola mangga | Standar | 6.550–7.300Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Bola jambu biji | Standar | 6.850–7.600Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Bola pepaya | Standar | 7.100–7.850Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Bola kelapa | Standar | 6.750–7.550Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Bola pisang | Standar | 5.500–6.100Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Bola nanas | Standar | 6.800–7.600Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Bola melon | Standar | 6.900–7.700Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
Nangka kering
HS 2008.99 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nangka Thai kering, grade A | Standar | 5.950–6.650Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Keripik nangka, goreng vakum | Standar | 5.150–5.800Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
Mangga beku
HS 0811.90 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Grade | Standar | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangga beku potong dadu, IQF | Standar | 1.950–2.200Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
