Robusta screen 16
- Kode HS 0901.11
- FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Satu standar untuk grade ini.
Spesifikasi
- Ukuran screen
- Screen 16
- Biji hitam dan pecah, maksimum
- 2%
- Kadar air, maksimum
- 12.5%
- Benda asing, maksimum
- 0.1%
Riwayat harga, Poles basah
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 3.500–3.900 | Turun | ||
| 3.750–4.200 | Turun | ||
| 3.850–4.300 | Naik | ||
| 3.550–3.950 | Naik | ||
| 3.450–3.850 | Naik | ||
| 3.450–3.850 | Turun | ||
| 3.700–4.100 | Turun | ||
| 3.750–4.200 | Turun | ||
| 4.000–4.450 | Naik | ||
| 3.950–4.450 | Turun | ||
| 4.500–5.000 | Tetap | ||
| 4.500–5.000 | Baru |
Sertifikasi di pabrik mitra
- HACCP
- ISO 22000
- Setiap lot diperiksa sesuai kontrak sebelum pemuatan
Riwayat harga, Standar
Tampilkan riwayat harga sebagai tabel
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 3.250–3.650 | Turun | ||
| 3.500–3.950 | Turun | ||
| 3.600–4.050 | Naik | ||
| 3.300–3.700 | Naik | ||
| 3.250–3.650 | Naik | ||
| 3.200–3.600 | Turun | ||
| 3.450–3.850 | Turun | ||
| 3.500–3.900 | Turun | ||
| 3.750–4.200 | Naik | ||
| 3.700–4.150 | Turun | ||
| 4.200–4.700 | Tetap | ||
| 4.200–4.700 | Baru |
Sertifikasi di pabrik mitra
- HACCP
- ISO 22000
- Setiap lot diperiksa sesuai kontrak sebelum pemuatan
Kemasan dan muatan kontainer
Kemasan
Karung goni 60 kg60 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 19 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 21 MT |


