Buah kering lunakBuah kering lunak, nangka kering atau mangga beku?
Buah kering lunak, nangka kering dan mangga beku dari Vietnam dibandingkan: grade, kemasan, muatan kontainer, rantai dingin, umur simpan, label dan uji sampel.
Nanas, buah naga, jambu biji, markisa, pepaya, dan nangka kering lunak, dikemas dalam kantong 150 g.
Mulai 4.250 USD/MT7 grade
| Grade | Standar | FOB USD/MT | Perubahan | Diperbarui | Tren | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanas kering lunak | Standar | 6.100–6.800Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Buah naga merah kering lunak | Standar | 6.600–7.300Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Buah naga putih kering lunak | Standar | Harga atas permintaan | Tanyakan harga | |||
| Jambu biji kering lunak | Standar | 4.350–4.900Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Markisa kering lunak | Standar | 7.250–8.100Dapatkan harga FOB yang pasti | Naik | Minta penawaran | ||
| Pepaya kering lunak | Standar | 4.250–4.700Dapatkan harga FOB yang pasti | Baru | Minta penawaran | ||
| Nangka kering lunak | Standar | 6.350–7.100Dapatkan harga FOB yang pasti | Turun | Minta penawaran |
Harga FOB indikatif dalam USD per metrik ton, belum termasuk biaya tambahan kemasan. Harga bergerak mengikuti pasar. Harga dalam penawaran PDF Anda berlaku selama 7 hari.
Riwayat harga dimulai pada 6 Nov 2026.
Riwayat harga dimulai pada 6 Nov 2026.
Riwayat harga dimulai pada 6 Nov 2026.
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 7.250–8.100 | Naik | Produk baru, harga indikatif. | |
| 6.350–7.100 | Naik | ||
| 5.900–6.550 | Turun | ||
| 6.400–7.100 | Turun | ||
| 6.650–7.400 | Naik | ||
| 4.350–4.900 | Baru |
Riwayat harga dimulai pada 6 Nov 2026.
| Tanggal | FOB USD/MT | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 6.350–7.100 | Turun | Produk baru, harga indikatif. | |
| 8.050–9.000 | Naik | ||
| 6.400–7.150 | Naik | ||
| 6.350–7.100 | Turun | ||
| 8.150–9.100 | Naik | ||
| 5.950–6.650 | Baru |
Karton 6 kg (40 kantong isi 150 g)6 kg
| Kontainer 20ft | sekitar 8 MT |
|---|---|
| Kontainer 40ft | sekitar 16 MT |
Buah naga merah kering lunak6.600–7.300 USD/MTBaru
Produk baru, harga indikatif.
Nanas kering lunak6.100–6.800 USD/MTBaru
Produk baru, harga indikatif.
Markisa kering lunak7.250–8.100 USD/MTNaik
Produk baru, harga indikatif.
Pepaya kering lunak4.250–4.700 USD/MTBaru
Produk baru, harga indikatif.
Nangka kering lunak6.350–7.100 USD/MTTurun
Produk baru, harga indikatif.
Jambu biji kering lunak4.350–4.900 USD/MTBaru
Produk baru, harga indikatif.