Forchette di prezzo FOB in USD per tonnellata metrica all'ultimo giorno di ottobre 2026, ora del Vietnam, esclusi i supplementi per l'imballaggio.
Anacardi
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | Standard | 2.050–2.300 |
| Baby Butt (BB2) | Standard | 1.800–2.050 |
| Pezzi bianchi grandi (LWP) | Standard | 5.100–5.700 |
| Anacardi tostati salati con pellicina | Standard | 8.350–9.350 |
| Pezzi bianchi piccoli (SWP1) | Standard | 3.300–3.700 |
| Pezzi bianchi piccoli (SWP2) | Standard | 3.050–3.450 |
| Anacardi W180 | CN2 | 10.250–11.400 |
| Anacardi W180 | EU | 9.350–10.350 |
| Anacardi W180 | ME | 9.400–10.450 |
| Anacardi W180 | Move hand | 8.500–9.500 |
| Anacardi W240 | CN2 | 8.000–8.950 |
| Anacardi W240 | EU | 7.750–8.600 |
| Anacardi W240 | ME | 7.900–8.800 |
| Anacardi W240 | Move hand | 7.650–8.500 |
| Anacardi W320 | CN2 | 7.700–8.600 |
| Anacardi W320 | EU | 7.100–7.900 |
| Anacardi W320 | ME | 7.300–8.150 |
| Anacardi W320 | Move hand | 6.850–7.600 |
| Anacardi W450 | EU | 6.750–7.450 |
| Anacardi spezzati WS180 | Standard | 6.300–7.000 |
| Anacardi spezzati WS Mix | Standard | 5.700–6.350 |
Pepe nero
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Pepe nero 500 g/l | FAQ | 5.750–6.400 |
| Pepe nero 550 g/l | ASTA | 5.700–6.350 |
| Pepe nero 550 g/l | FAQ | 5.500–6.150 |
| Pepe nero 570 g/l | ASTA | 5.800–6.450 |
Caffè robusta
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Robusta crivello 13 | Standard | 3.150–3.550 |
| Robusta crivello 16 | Standard | 3.250–3.650 |
| Robusta crivello 16 | Lucidato a umido | 3.500–3.900 |
| Robusta crivello 18 | Lucidato a umido | 3.500–3.950 |
Cannella cassia vietnamita
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Cassia spezzata | Standard | 2.450–2.750 |
| Cassia spaccata | Standard | 3.100–3.500 |
| Cassia in stecche da 8 cm | Standard | 3.600–4.050 |
Riso jasmine
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Riso jasmine, 10% di grani rotti | Standard | 450–550 |
| Riso jasmine, 100% di grani rotti | Standard | 350–450 |
| Riso jasmine, 5% di grani rotti | Standard | 450–600 |
Mango essiccato
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Fette di mango a basso contenuto di zuccheri | Standard | 5.200–5.750 |
| Fette di mango essiccato morbido | Standard | 4.650–5.150 |
Carbone vegetale
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Carbone di guscio di cocco, carbonio fisso 60-65% | Standard | 800–950 |
| Carbone di guscio di cocco, carbonio fisso >75% | Standard | 1.050–1.200 |
| Carbone per shisha di guscio di cocco | Standard | 1.650–1.900 |
| Carbone di guscio di macadamia | Standard | 700–800 |
| Carbone di mangrovia | Standard | 550–650 |
| Carbone in bricchette di segatura, qualità A | Standard | 650–800 |
| Carbone di khaya (xà cừ) | Standard | 500–600 |
Legna da ardere
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Legna di eucalipto spaccata | Standard | 150–250 |
Jackfruit essiccato
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Jackfruit Thai essiccato, qualità A | Standard | 5.950–6.650 |
Lime fresco
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Lime senza semi | Standard | 600–750 |
Citronella fresca
| Qualità | Standard | Fine ottobre 2026 |
|---|
| Steli di citronella rifilati | Standard | 450–550 |