Prezzi di oggi delle materie prime vietnamite
Prezzi FOB pubblicati per ogni qualità in vendita, in USD per tonnellata metrica. Un prezzo cambia quando cambia il mercato, e ogni variazione è datata.
60 qualità di tutti i prodotti
Anacardi
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
Pepe nero
HS 0904.11 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | Densità | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepe nero 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5750-6400Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| Pepe nero 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5500-6150Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| ASTA | 550 g/l | 5700-6350Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | |||
| Pepe nero 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5800-6450Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
Caffè robusta
HS 0901.11 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | Crivello | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta crivello 18Crivello 18Crivello 18 | Lucidato a umido | Crivello 18 | 3500-3950Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| Robusta crivello 16Crivello 16Crivello 16 | Lucidato a umido | Crivello 16 | 3500-3900Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| Standard | Crivello 16 | 3250-3650Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | |||
| Robusta crivello 13Crivello 13Crivello 13 | Standard | Crivello 13 | 3150-3550Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 5 giorni.
Cannella cassia vietnamita
HS 0906.19, 0906.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | Tipologia | Olio volatile (min) | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassia cigarette, arrotolata al 100%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 4150-4650Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia cigarette, arrotolata al 95%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 3950-4450Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia cigarette, arrotolata al 90%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 3700-4150Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia cigarette, arrotolata all'80%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 3650-4050Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia cigarette, arrotolata al 70%Cigarette arrotolataCigarette arrotolata | Standard | Cigarette arrotolata | 3550-4000Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in stecche da 8 cmStecca cigaretteStecca cigarette · 3.5% | Standard | Stecca cigarette | 3.5% | 3600-4050Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Cassia spaccataSpaccataSpaccata | Standard | Spaccata | 2100-2400Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | |||
| Cassia spezzata, 1% di olioSpezzataSpezzata · 1% | Standard | Spezzata | 1% | 550-650Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Cassia spezzata, 2% di olioSpezzataSpezzata · 2% | Standard | Spezzata | 2% | 950-1100Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| Cassia spezzata, 3% di olioSpezzataSpezzata · 3% | Standard | Spezzata | 3% | 1250-1450Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Cassia spezzata, 3,5% di olioSpezzataSpezzata · 3.5% | Standard | Spezzata | 3.5% | 1550-1800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Cassia in polvere, 1% di olioIn polvereIn polvere · 1% | Miscela con foglie | In polvere | 1% | 450-550Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Miscela di corteccia | In polvere | 1% | 550-650Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 1,5% di olioIn polvereIn polvere · 1.5% | Miscela con foglie | In polvere | 1.5% | 650-800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Miscela di corteccia | In polvere | 1.5% | 750-850Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 2% di olioIn polvereIn polvere · 2% | Miscela con foglie | In polvere | 2% | 850-1000Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Miscela di corteccia | In polvere | 2% | 900-1050Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 2% | 1250-1400Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 2,5% di olioIn polvereIn polvere · 2.5% | Miscela con foglie | In polvere | 2.5% | 1000-1150Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Miscela di corteccia | In polvere | 2.5% | 1100-1250Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 2.5% | 1450-1650Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 3% di olioIn polvereIn polvere · 3% | Miscela di corteccia | In polvere | 3% | 1300-1500Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 3% | 1600-1800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 3,5% di olioIn polvereIn polvere · 3.5% | Miscela di corteccia | In polvere | 3.5% | 1750-2000Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 3.5% | 2200-2450Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | |||
| Cassia in polvere, 4% di olioIn polvereIn polvere · 4% | Miscela di corteccia | In polvere | 4% | 3200-3550Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Basso tenore di piombo (Pb < 2 mg/kg) | In polvere | 4% | 3000-3400Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
Riso jasmine
HS 1006.30 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | Grani rotti (max) | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riso jasmine, 5% di grani rotti5%5% | Standard | 5% | 450-600Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| Riso jasmine, 10% di grani rotti10%10% | Standard | 10% | 450-550Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| Riso jasmine, 100% di grani rotti100%100% | Standard | 100% | 350-450Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 3 giorni.
Mango essiccato
HS 0804.50 / 2008.99 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | Umidità (max) | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fette di mango essiccato morbido18%18% | Standard | 18% | 4650-5150Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo | ||
| Fette di mango a basso contenuto di zuccheri16%16% | Standard | 16% | 5200-5750Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
Frutta essiccata morbida
HS 2008.99, 2008.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas essiccato morbido | Standard | 6100-6800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Pitaya rossa essiccata morbida | Standard | 6600-7300Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Pitaya bianca essiccata morbida | Standard | Prezzo su richiesta | Chieda il prezzo | |||
| Guava essiccata morbida | Standard | 4350-4900Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Frutto della passione essiccato morbido | Standard | 7250-8100Richieda il prezzo FOB esatto | In rialzo | Preventivo | ||
| Papaya essiccata morbida | Standard | 4250-4700Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Jackfruit essiccato morbido | Standard | 6350-7100Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
Palline di frutta
FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palline al mango | Standard | 6550-7300Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Palline alla guava | Standard | 6850-7600Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Palline alla papaya | Standard | 7100-7850Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Palline al cocco | Standard | 6750-7550Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Palline alla banana | Standard | 5500-6100Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Palline all'ananas | Standard | 6800-7600Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Palline al melone | Standard | 6900-7700Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
Jackfruit essiccato
HS 2008.99 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackfruit Thai essiccato, qualità A | Standard | 5950-6650Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo | ||
| Chips di jackfruit, fritte sottovuoto | Standard | 5150-5800Richieda il prezzo FOB esatto | Nuovo | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
Mango surgelato
HS 0811.90 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Vietnam
| Qualità | Standard | FOB USD/MT | Variazione | Aggiornato | Andamento | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubetti di mango surgelati, IQF | Standard | 1950-2200Richieda il prezzo FOB esatto | In ribasso | Preventivo |
Prezzi FOB indicativi in USD per tonnellata metrica, esclusi i supplementi per l'imballaggio. I prezzi seguono il mercato. Il preventivo in PDF mantiene il prezzo per 7 giorni.
