ブラックペッパー 550 g/l
- HSコード 0904.11
- FOB ベトナム・ホーチミン市(カットライ港)
仕様
- 密度
- 550 g/l
- 水分(最大)
- 13%
- 夾雑物(最大)
- 0.5%
- 軽粒(最大)
- 3%
FAQ の価格履歴
価格履歴を表で表示
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 5,650~6,300 | 下落 | ||
| 6,043 | −1.7% | ||
| 6,150 | +0.2% | ||
| 6,139 | +6.1% | ||
| 5,786 | −4.1% | ||
| 6,032 | −1.2% | ||
| 6,104 | +2.8% | ||
| 5,937 | −2.4% | ||
| 6,083 | +0.1% | ||
| 6,077 | −1.9% | ||
| 6,193 |
提携工場で取得済みの認証
- HACCP
- ISO 22000
- 全ロットを船積み前に契約内容と照合して検査します
ASTA の価格履歴
価格履歴を表で表示
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 5,800~6,500 | 下落 | ||
| 6,196 | −1.7% | ||
| 6,306 | +0.2% | ||
| 6,295 | +6.1% | ||
| 5,933 | −4.1% | ||
| 6,185 | −1.2% | ||
| 6,259 | +2.8% | ||
| 6,088 | −2.4% | ||
| 6,238 | +0.1% | ||
| 6,231 | −1.9% | ||
| 6,350 |
提携工場で取得済みの認証
- HACCP
- ISO 22000
- 全ロットを船積み前に契約内容と照合して検査します
梱包とコンテナ積載量
梱包
PP袋 25 kg25 kg
| 20ftコンテナ | 約13 MT |
|---|---|
| 40ftコンテナ | 約26 MT |
