
ベトナム産黒胡椒のEU輸入:残留農薬・サルモネラ・鉱物油
残留農薬基準、サルモネラと蒸気殺菌、カビ毒、鉱物油、国境検査。ベトナム産ブラックペッパーをEUに輸入するために満たすべき条件を解説します。
比重(密度)で選別したベトナム産ブラックペッパー。
5,650 USD/MTから3グレード
| グレード | 規格 | 密度 | FOB USD/MT | 変動 | 更新日 | 推移 | 見積もり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックペッパー 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5,650~6,250正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 | ||
| ブラックペッパー 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5,650~6,300正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 | ||
| ASTA | 550 g/l | 5,800~6,500正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 | |||
| ブラックペッパー 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5,900~6,600正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 |
1メートルトンあたりのUSD建て参考FOB価格で、梱包の追加料金は含みません。価格は相場に応じて変動します。PDFの見積書の価格は7日間有効です。
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 5,650~6,250 | 下落 | ||
| 5,995 | −1.7% | ||
| 6,101 | +0.2% | ||
| 6,090 | +6.1% | ||
| 5,740 | −4.1% | ||
| 5,984 | −1.2% | ||
| 6,055 | +2.8% | ||
| 5,891 | −2.4% | ||
| 6,035 | +0.1% | ||
| 6,029 | −1.9% | ||
| 6,144 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 5,650~6,300 | 下落 | ||
| 6,043 | −1.7% | ||
| 6,150 | +0.2% | ||
| 6,139 | +6.1% | ||
| 5,786 | −4.1% | ||
| 6,032 | −1.2% | ||
| 6,104 | +2.8% | ||
| 5,937 | −2.4% | ||
| 6,083 | +0.1% | ||
| 6,077 | −1.9% | ||
| 6,193 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 5,800~6,500 | 下落 | ||
| 6,196 | −1.7% | ||
| 6,306 | +0.2% | ||
| 6,295 | +6.1% | ||
| 5,933 | −4.1% | ||
| 6,185 | −1.2% | ||
| 6,259 | +2.8% | ||
| 6,088 | −2.4% | ||
| 6,238 | +0.1% | ||
| 6,231 | −1.9% | ||
| 6,350 |
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 5,900~6,600 | 下落 | ||
| 6,297 | −1.7% | ||
| 6,408 | +0.2% | ||
| 6,397 | +6.1% | ||
| 6,029 | −4.1% | ||
| 6,285 | −1.2% | ||
| 6,360 | +2.8% | ||
| 6,187 | −2.4% | ||
| 6,339 | +0.1% | ||
| 6,332 | −1.9% | ||
| 6,453 |
| グレード | 密度 | 水分(最大) | 夾雑物(最大) | 軽粒(最大) |
|---|---|---|---|---|
| ブラックペッパー 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| ブラックペッパー 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| ブラックペッパー 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
PP袋 25 kg25 kg
| 20ftコンテナ | 約13 MT |
|---|---|
| 40ftコンテナ | 約26 MT |
提携工場が取得している認証