ソフトドライフルーツソフトドライフルーツ、ドライジャックフルーツ、冷凍マンゴーの選び方
ベトナム産のソフトドライフルーツ、ドライジャックフルーツ、冷凍マンゴーを比較。グレード、包装、コンテナ積載量、コールドチェーン、賞味期限、表示、サンプルの確かめ方。
ソフトドライのパイナップル、ドラゴンフルーツ、グアバ、パッションフルーツ、パパイヤ、ジャックフルーツ。150 g袋入り。
4,250 USD/MTから7グレード
| グレード | 規格 | FOB USD/MT | 変動 | 更新日 | 推移 | 見積もり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトドライパイナップル | スタンダード | 6,100~6,800正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| ソフトドライ赤肉ドラゴンフルーツ | スタンダード | 6,600~7,300正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| ソフトドライ白肉ドラゴンフルーツ | スタンダード | 価格はお問い合わせください | 価格を問い合わせる | |||
| ソフトドライグアバ | スタンダード | 4,350~4,900正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| ソフトドライパッションフルーツ | スタンダード | 7,250~8,100正確なFOB価格を確認 | 上昇 | 見積もりを依頼 | ||
| ソフトドライパパイヤ | スタンダード | 4,250~4,700正確なFOB価格を確認 | 新規 | 見積もりを依頼 | ||
| ソフトドライジャックフルーツ | スタンダード | 6,350~7,100正確なFOB価格を確認 | 下落 | 見積もりを依頼 |
1メートルトンあたりのUSD建て参考FOB価格で、梱包の追加料金は含みません。価格は相場に応じて変動します。PDFの見積書の価格は7日間有効です。
価格履歴は2026年11月6日から始まります。
価格履歴は2026年11月6日から始まります。
価格履歴は2026年11月6日から始まります。
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 7,250~8,100 | 上昇 | 新商品、参考価格です。 | |
| 6,350~7,100 | 上昇 | ||
| 5,900~6,550 | 下落 | ||
| 6,400~7,100 | 下落 | ||
| 6,650~7,400 | 上昇 | ||
| 4,350~4,900 | 新規 |
価格履歴は2026年11月6日から始まります。
| 日付 | FOB USD/MT | 変動 | コメント |
|---|---|---|---|
| 6,350~7,100 | 下落 | 新商品、参考価格です。 | |
| 8,050~9,000 | 上昇 | ||
| 6,400~7,150 | 上昇 | ||
| 6,350~7,100 | 下落 | ||
| 8,150~9,100 | 上昇 | ||
| 5,950~6,650 | 新規 |
カートン 6 kg(150 g × 40袋)6 kg
| 20ftコンテナ | 約8 MT |
|---|---|
| 40ftコンテナ | 約16 MT |
ソフトドライ赤肉ドラゴンフルーツ6,600~7,300 USD/MT新規
新商品、参考価格です。
ソフトドライパイナップル6,100~6,800 USD/MT新規
新商品、参考価格です。
ソフトドライパッションフルーツ7,250~8,100 USD/MT上昇
新商品、参考価格です。
ソフトドライパパイヤ4,250~4,700 USD/MT新規
新商品、参考価格です。
ソフトドライジャックフルーツ6,350~7,100 USD/MT下落
新商品、参考価格です。
ソフトドライグアバ4,350~4,900 USD/MT新規
新商品、参考価格です。