흑후추 550 g/l
- HS 코드 0904.11
- FOB 베트남 호찌민시 (깟라이항)
규격
- 밀도
- 550 g/l
- 수분, 최대
- 13%
- 이물 혼입, 최대
- 0.5%
- 경량립, 최대
- 3%
FAQ 가격 이력
가격 이력을 표로 보기
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,650~6,300 | 하락 | ||
| 6,043 | −1.7% | ||
| 6,150 | +0.2% | ||
| 6,139 | +6.1% | ||
| 5,786 | −4.1% | ||
| 6,032 | −1.2% | ||
| 6,104 | +2.8% | ||
| 5,937 | −2.4% | ||
| 6,083 | +0.1% | ||
| 6,077 | −1.9% | ||
| 6,193 |
파트너 공장 보유 인증
- HACCP
- ISO 22000
- 모든 로트는 선적 전에 계약 조건과 대조하여 검사합니다
ASTA 가격 이력
가격 이력을 표로 보기
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,800~6,500 | 하락 | ||
| 6,196 | −1.7% | ||
| 6,306 | +0.2% | ||
| 6,295 | +6.1% | ||
| 5,933 | −4.1% | ||
| 6,185 | −1.2% | ||
| 6,259 | +2.8% | ||
| 6,088 | −2.4% | ||
| 6,238 | +0.1% | ||
| 6,231 | −1.9% | ||
| 6,350 |
파트너 공장 보유 인증
- HACCP
- ISO 22000
- 모든 로트는 선적 전에 계약 조건과 대조하여 검사합니다
포장 및 컨테이너 적재량
포장
PP 포대 25 kg25 kg
| 20ft 컨테이너 | 약 13 MT |
|---|---|
| 40ft 컨테이너 | 약 26 MT |
