
베트남산 흑후추 EU 수입: 잔류농약, 살모넬라, 광물유
잔류농약 기준, 살모넬라와 스팀 살균, 곰팡이 독소, 광물유, 국경 검사까지. 베트남산 흑후추가 EU에 들어가려면 충족해야 할 조건을 정리했습니다.
밀도별로 선별한 베트남산 흑후추.
5,650 USD/MT부터3개 등급
| 등급 | 기준 | 밀도 | FOB USD/MT | 변동 | 업데이트 | 추이 | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흑후추 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5,650~6,250정확한 FOB 가격 받기 | 하락 | 견적 받기 | ||
| 흑후추 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5,650~6,300정확한 FOB 가격 받기 | 하락 | 견적 받기 | ||
| ASTA | 550 g/l | 5,800~6,500정확한 FOB 가격 받기 | 하락 | 견적 받기 | |||
| 흑후추 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5,900~6,600정확한 FOB 가격 받기 | 하락 | 견적 받기 |
메트릭톤당 USD 기준 참고 FOB 가격이며, 포장 추가 비용은 포함되지 않았습니다. 가격은 시장에 따라 변동됩니다. PDF 견적서의 가격은 7일 동안 유지됩니다.
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,650~6,250 | 하락 | ||
| 5,995 | −1.7% | ||
| 6,101 | +0.2% | ||
| 6,090 | +6.1% | ||
| 5,740 | −4.1% | ||
| 5,984 | −1.2% | ||
| 6,055 | +2.8% | ||
| 5,891 | −2.4% | ||
| 6,035 | +0.1% | ||
| 6,029 | −1.9% | ||
| 6,144 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,650~6,300 | 하락 | ||
| 6,043 | −1.7% | ||
| 6,150 | +0.2% | ||
| 6,139 | +6.1% | ||
| 5,786 | −4.1% | ||
| 6,032 | −1.2% | ||
| 6,104 | +2.8% | ||
| 5,937 | −2.4% | ||
| 6,083 | +0.1% | ||
| 6,077 | −1.9% | ||
| 6,193 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,800~6,500 | 하락 | ||
| 6,196 | −1.7% | ||
| 6,306 | +0.2% | ||
| 6,295 | +6.1% | ||
| 5,933 | −4.1% | ||
| 6,185 | −1.2% | ||
| 6,259 | +2.8% | ||
| 6,088 | −2.4% | ||
| 6,238 | +0.1% | ||
| 6,231 | −1.9% | ||
| 6,350 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,900~6,600 | 하락 | ||
| 6,297 | −1.7% | ||
| 6,408 | +0.2% | ||
| 6,397 | +6.1% | ||
| 6,029 | −4.1% | ||
| 6,285 | −1.2% | ||
| 6,360 | +2.8% | ||
| 6,187 | −2.4% | ||
| 6,339 | +0.1% | ||
| 6,332 | −1.9% | ||
| 6,453 |
| 등급 | 밀도 | 수분, 최대 | 이물 혼입, 최대 | 경량립, 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 흑후추 500 g/l | 500 g/l | 13.5% | 1% | 5% |
| 흑후추 550 g/l | 550 g/l | 13% | 0.5% | 3% |
| 흑후추 570 g/l | 570 g/l | 12.5% | 0.2% | 2% |
PP 포대 25 kg25 kg
| 20ft 컨테이너 | 약 13 MT |
|---|---|
| 40ft 컨테이너 | 약 26 MT |
파트너 공장이 보유한 인증