캐슈너트 커널 W240
- 220-240 pcs/lb
- HS 코드 0801.32
- FOB 베트남 호찌민시 (깟라이항)
유럽 바이어가 검수하는 허용 기준에 맞춰 선별합니다.
중동 수입업체가 가장 많이 구매하는 기준입니다.
중국 규격입니다. 저희 최상위 선별 등급으로, 가격판에서 가격이 가장 높습니다.
마무리를 손으로 한 알맹이입니다. 작업자가 남은 속껍질을 칼로 벗기기 때문에 일부에는 작은 칼자국이 있습니다. 등급은 같고 가격은 더 낮습니다.
규격
- 파운드당 알 수
- 220-240 pcs/lb
- 수분, 최대
- 5%
- 파손율, 최대
- 10%
EU 가격 이력
가격 이력을 표로 보기
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7,550~8,400 | 상승 | ||
| 7,937 | +1.6% | ||
| 7,812 | −0.6% | ||
| 7,859 | +0.5% | ||
| 7,821 | +3.5% | ||
| 7,559 | +0.3% | ||
| 7,538 | 0.0% | ||
| 7,538 | −0.9% | ||
| 7,609 | +0.3% | ||
| 7,587 |
ME 가격 이력
가격 이력을 표로 보기
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8,050~8,950 | 상승 | ||
| 8,459 | +1.6% | ||
| 8,326 | −0.6% | ||
| 8,376 | +0.5% | ||
| 8,336 | +3.5% | ||
| 8,056 | +0.3% | ||
| 8,034 | 0.0% | ||
| 8,034 | −0.9% | ||
| 8,109 | +0.3% | ||
| 8,086 |
CN2 가격 이력
가격 이력을 표로 보기
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8,300~9,250 | 상승 | ||
| 8,720 | +1.6% | ||
| 8,583 | −0.6% | ||
| 8,634 | +0.5% | ||
| 8,593 | +3.5% | ||
| 8,305 | +0.3% | ||
| 8,282 | 0.0% | ||
| 8,282 | −0.9% | ||
| 8,360 | +0.3% | ||
| 8,335 |
Move hand 가격 이력
가격 이력을 표로 보기
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7,450~8,300 | 상승 | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
포장 및 컨테이너 적재량
포장
진공 PE 백 10 kg10 kg
진공 PE 백 11.34 kg11.34 kg
11.34 kg 진공 백 2개입 카톤 (22.68 kg)22.68 kg
틴캔 10 kg10 kg
| 20ft 컨테이너 | 약 13 MT |
|---|---|
| 40ft 컨테이너 | 약 26 MT |





