
캐슈너트 샘플 평가 방법: 발주 전 체크리스트
캐슈너트 샘플을 알 수, 색, 파쇄, 결점, 냄새, 맛, 해충 순서로 확인하고, 밀봉한 보관 샘플로 입고 물량과 비교하는 방법.
| 등급 | 기준 | 파운드당 알 수 | FOB USD/MT | 변동 | 업데이트 | 추이 | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 커널 | |||||||
| 캐슈너트 커널 W180160-180 pcs/lb160-180 pcs/lb | EU | 160-180 pcs/lb | 9,150~10,150정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | ||
| ME | 160-180 pcs/lb | 9,550~10,600정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| CN2 | 160-180 pcs/lb | 10,450~11,600정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| Move hand | 160-180 pcs/lb | 8,650~9,600정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 캐슈너트 커널 W240220-240 pcs/lb220-240 pcs/lb | EU | 220-240 pcs/lb | 7,550~8,400정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | ||
| ME | 220-240 pcs/lb | 8,050~8,950정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| CN2 | 220-240 pcs/lb | 8,300~9,250정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| Move hand | 220-240 pcs/lb | 7,450~8,300정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 캐슈너트 커널 W320300-320 pcs/lb300-320 pcs/lb | EU | 300-320 pcs/lb | 7,250~8,050정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | ||
| ME | 300-320 pcs/lb | 7,450~8,300정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| CN2 | 300-320 pcs/lb | 7,950~8,850정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| Move hand | 300-320 pcs/lb | 6,700~7,450정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 캐슈너트 커널 W450380-450 pcs/lb380-450 pcs/lb | EU | 380-450 pcs/lb | 6,550~7,300정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | ||
| 스플릿 | |||||||
| 브로큰 캐슈너트 커널 WS180 | 표준 | 6,500~7,250정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 브로큰 캐슈너트 커널 WS Mix | 표준 | 5,800~6,450정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 피스 및 브로큰 | |||||||
| 라지 화이트 피스 (LWP) | 표준 | 5,200~5,800정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 스몰 화이트 피스 (SWP1) | 표준 | 3,350~3,750정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 스몰 화이트 피스 (SWP2) | 표준 | 3,150~3,550정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 베이비 버트 (BB1) | 표준 | 1,950~2,250정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 베이비 버트 (BB2) | 표준 | 1,850~2,100정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
| 로스팅 및 가염 | |||||||
| 속껍질째 가염 로스팅 캐슈너트 | 표준 | 8,600~9,550정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | |||
메트릭톤당 USD 기준 참고 FOB 가격이며, 포장 추가 비용은 포함되지 않았습니다. 가격은 시장에 따라 변동됩니다. PDF 견적서의 가격은 7일 동안 유지됩니다.
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9,150~10,150 | 상승 | ||
| 9,608 | +1.6% | ||
| 9,457 | −0.6% | ||
| 9,513 | +0.5% | ||
| 9,468 | +3.5% | ||
| 9,150 | +0.3% | ||
| 9,125 | 0.0% | ||
| 9,125 | −0.9% | ||
| 9,210 | +0.3% | ||
| 9,184 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9,550~10,600 | 상승 | ||
| 10,026 | +1.6% | ||
| 9,868 | −0.6% | ||
| 9,927 | +0.5% | ||
| 9,880 | +3.5% | ||
| 9,548 | +0.3% | ||
| 9,522 | 0.0% | ||
| 9,522 | −0.9% | ||
| 9,611 | +0.3% | ||
| 9,583 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10,450~11,600 | 상승 | ||
| 10,966 | +1.6% | ||
| 10,793 | −0.6% | ||
| 10,858 | +0.5% | ||
| 10,806 | +3.5% | ||
| 10,443 | +0.3% | ||
| 10,415 | 0.0% | ||
| 10,415 | −0.9% | ||
| 10,512 | +0.3% | ||
| 10,482 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8,650~9,600 | 상승 | ||
| 9,086 | +1.6% | ||
| 8,943 | −0.6% | ||
| 8,996 | +0.5% | ||
| 8,953 | +3.5% | ||
| 8,653 | +0.3% | ||
| 8,629 | 0.0% | ||
| 8,629 | −0.9% | ||
| 8,710 | +0.3% | ||
| 8,685 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7,550~8,400 | 상승 | ||
| 7,937 | +1.6% | ||
| 7,812 | −0.6% | ||
| 7,859 | +0.5% | ||
| 7,821 | +3.5% | ||
| 7,559 | +0.3% | ||
| 7,538 | 0.0% | ||
| 7,538 | −0.9% | ||
| 7,609 | +0.3% | ||
| 7,587 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8,050~8,950 | 상승 | ||
| 8,459 | +1.6% | ||
| 8,326 | −0.6% | ||
| 8,376 | +0.5% | ||
| 8,336 | +3.5% | ||
| 8,056 | +0.3% | ||
| 8,034 | 0.0% | ||
| 8,034 | −0.9% | ||
| 8,109 | +0.3% | ||
| 8,086 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8,300~9,250 | 상승 | ||
| 8,720 | +1.6% | ||
| 8,583 | −0.6% | ||
| 8,634 | +0.5% | ||
| 8,593 | +3.5% | ||
| 8,305 | +0.3% | ||
| 8,282 | 0.0% | ||
| 8,282 | −0.9% | ||
| 8,360 | +0.3% | ||
| 8,335 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7,450~8,300 | 상승 | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7,250~8,050 | 상승 | ||
| 7,624 | +1.6% | ||
| 7,504 | −0.6% | ||
| 7,549 | +0.5% | ||
| 7,513 | +3.5% | ||
| 7,261 | +0.3% | ||
| 7,241 | 0.0% | ||
| 7,241 | −0.9% | ||
| 7,308 | +0.3% | ||
| 7,287 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7,450~8,300 | 상승 | ||
| 7,833 | +1.6% | ||
| 7,709 | −0.6% | ||
| 7,755 | +0.5% | ||
| 7,718 | +3.5% | ||
| 7,460 | +0.3% | ||
| 7,439 | 0.0% | ||
| 7,439 | −0.9% | ||
| 7,509 | +0.3% | ||
| 7,487 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7,950~8,850 | 상승 | ||
| 8,355 | +1.6% | ||
| 8,223 | −0.6% | ||
| 8,272 | +0.5% | ||
| 8,233 | +3.5% | ||
| 7,957 | +0.3% | ||
| 7,935 | 0.0% | ||
| 7,935 | −0.9% | ||
| 8,009 | +0.3% | ||
| 7,986 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6,700~7,450 | 상승 | ||
| 7,049 | +1.6% | ||
| 6,938 | −0.6% | ||
| 6,980 | +0.5% | ||
| 6,947 | +3.5% | ||
| 6,714 | +0.3% | ||
| 6,695 | 0.0% | ||
| 6,695 | −0.9% | ||
| 6,758 | +0.3% | ||
| 6,738 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6,550~7,300 | 상승 | ||
| 6,893 | +1.6% | ||
| 6,784 | −0.6% | ||
| 6,825 | +0.5% | ||
| 6,792 | +3.5% | ||
| 6,564 | +0.3% | ||
| 6,546 | 0.0% | ||
| 6,546 | −0.9% | ||
| 6,608 | +0.3% | ||
| 6,588 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6,500~7,250 | 상승 | ||
| 6,840 | +1.6% | ||
| 6,733 | −0.6% | ||
| 6,773 | +0.5% | ||
| 6,741 | +3.5% | ||
| 6,515 | +0.3% | ||
| 6,497 | 0.0% | ||
| 6,497 | −0.9% | ||
| 6,557 | +0.3% | ||
| 6,538 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,800~6,450 | 상승 | ||
| 6,109 | +1.6% | ||
| 6,013 | −0.6% | ||
| 6,049 | +0.5% | ||
| 6,020 | +3.5% | ||
| 5,818 | +0.3% | ||
| 5,802 | 0.0% | ||
| 5,802 | −0.9% | ||
| 5,857 | +0.3% | ||
| 5,840 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,200~5,800 | 상승 | ||
| 5,483 | +1.6% | ||
| 5,396 | −0.6% | ||
| 5,429 | +0.5% | ||
| 5,403 | +3.5% | ||
| 5,222 | +0.3% | ||
| 5,207 | 0.0% | ||
| 5,207 | −0.9% | ||
| 5,256 | +0.3% | ||
| 5,241 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,350~3,750 | 상승 | ||
| 3,551 | +1.6% | ||
| 3,495 | −0.6% | ||
| 3,516 | +0.5% | ||
| 3,499 | +3.5% | ||
| 3,382 | +0.3% | ||
| 3,372 | 0.0% | ||
| 3,372 | −0.9% | ||
| 3,404 | +0.3% | ||
| 3,394 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,150~3,550 | 상승 | ||
| 3,342 | +1.6% | ||
| 3,289 | −0.6% | ||
| 3,309 | +0.5% | ||
| 3,293 | +3.5% | ||
| 3,183 | +0.3% | ||
| 3,174 | 0.0% | ||
| 3,174 | −0.9% | ||
| 3,204 | +0.3% | ||
| 3,194 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1,950~2,250 | 상승 | ||
| 2,089 | +1.6% | ||
| 2,056 | −0.6% | ||
| 2,068 | +0.5% | ||
| 2,058 | +3.5% | ||
| 1,989 | +0.3% | ||
| 1,984 | 0.0% | ||
| 1,984 | −0.9% | ||
| 2,002 | +0.3% | ||
| 1,996 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1,850~2,100 | 상승 | ||
| 1,984 | +1.6% | ||
| 1,953 | −0.6% | ||
| 1,965 | +0.5% | ||
| 1,955 | +3.4% | ||
| 1,890 | +0.3% | ||
| 1,885 | 0.0% | ||
| 1,885 | −0.9% | ||
| 1,902 | +0.3% | ||
| 1,897 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8,600~9,550 | 상승 | ||
| 9,044 | +1.6% | ||
| 8,902 | −0.6% | ||
| 8,955 | +0.5% | ||
| 8,912 | +3.5% | ||
| 8,613 | +0.3% | ||
| 8,590 | 0.0% | ||
| 8,590 | −0.9% | ||
| 8,670 | +0.3% | ||
| 8,645 |
| 등급 | 파운드당 알 수 | 수분, 최대 | 파손율, 최대 |
|---|---|---|---|
| 캐슈너트 커널 W180 | 160-180 pcs/lb | 5% | 10% |
| 캐슈너트 커널 W210 | 190-210 pcs/lb | 5% | 10% |
| 캐슈너트 커널 W240 | 220-240 pcs/lb | 5% | 10% |
| 캐슈너트 커널 W320 | 300-320 pcs/lb | 5% | 10% |
| 캐슈너트 커널 W450 | 380-450 pcs/lb | 5% | 10% |
| 브로큰 캐슈너트 커널 WS180 | 명시되지 않음 | 4.7% | 명시되지 않음 |
| 브로큰 캐슈너트 커널 WS Mix | 명시되지 않음 | 4.7% | 명시되지 않음 |
| 라지 화이트 피스 (LWP) | 명시되지 않음 | 4.7% | 명시되지 않음 |
| 스몰 화이트 피스 (SWP1) | 명시되지 않음 | 4.7% | 명시되지 않음 |
| 스몰 화이트 피스 (SWP2) | 명시되지 않음 | 4.7% | 명시되지 않음 |
| 베이비 버트 (BB1) | 명시되지 않음 | 4.7% | 명시되지 않음 |
| 베이비 버트 (BB2) | 명시되지 않음 | 4.7% | 명시되지 않음 |
| 속껍질째 가염 로스팅 캐슈너트 | 명시되지 않음 | 5% | 명시되지 않음 |
진공 PE 백 10 kg10 kg
진공 PE 백 11.34 kg11.34 kg
11.34 kg 진공 백 2개입 카톤 (22.68 kg)22.68 kg
틴캔 10 kg10 kg
| 20ft 컨테이너 | 약 13 MT |
|---|---|
| 40ft 컨테이너 | 약 26 MT |