
Activated Carbon Market Outlook 2026: Global Demand, Key Applications and Business Opportunities
Explore the 2026 activated carbon market, including global demand, key applications, industry trends, and business opportunities.
코코넛 껍질 숯, 마카다미아 껍질 숯, 시샤 숯, 톱밥 성형탄, 그리고 맹그로브와 카야 목재로 만든 경질 목탄.
500 USD/MT부터7개 등급
| 등급 | 기준 | 고정 탄소 | FOB USD/MT | 변동 | 업데이트 | 추이 | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코코넛 껍질 | |||||||
| 코코넛 껍질 숯, 고정 탄소 60-65%60-65%60-65% | 표준 | 60-65% | 850~950정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | ||
| 코코넛 껍질 숯, 고정 탄소 75% 초과>75%>75% | 표준 | >75% | 1,050~1,250정확한 FOB 가격 받기 | 상승 | 견적 받기 | ||
| 마카다미아 껍질 | |||||||
| 마카다미아 껍질 숯85-95%85-95% | 표준 | 85-95% | 650~800정확한 FOB 가격 받기 | 신규 | 견적 받기 | ||
| 시샤 | |||||||
| 코코넛 껍질 시샤 숯>70%>70% | 표준 | >70% | 1,600~1,850정확한 FOB 가격 받기 | 하락 | 견적 받기 | ||
| 톱밥 성형탄 | |||||||
| 톱밥 성형탄, A등급>85%>85% | 표준 | >85% | 700~800정확한 FOB 가격 받기 | 신규 | 견적 받기 | ||
| 경질 목탄 | |||||||
| 맹그로브 숯≥60%≥60% | 표준 | ≥60% | 550~650정확한 FOB 가격 받기 | 신규 | 견적 받기 | ||
| 카야 목탄 (xà cừ)≥75%≥75% | 표준 | ≥75% | 500~600정확한 FOB 가격 받기 | 신규 | 견적 받기 | ||
메트릭톤당 USD 기준 참고 FOB 가격이며, 포장 추가 비용은 포함되지 않았습니다. 가격은 시장에 따라 변동됩니다. PDF 견적서의 가격은 7일 동안 유지됩니다.
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1,600~1,850 | 하락 | ||
| 1,774.5 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 850~950 | 상승 | ||
| 864 | +10.1% | ||
| 785 | +3.7% | ||
| 757 | −2.3% | ||
| 775 | −0.8% | ||
| 781 | +0.6% | ||
| 776 | −1.5% | ||
| 788 | −1.6% | ||
| 801 | −1.5% | ||
| 813 | −1.6% | ||
| 826 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1,050~1,250 | 상승 | ||
| 1,111 | +10.0% | ||
| 1,010 | +3.8% | ||
| 973 | −2.3% | ||
| 996 | −0.8% | ||
| 1,004 | +0.7% | ||
| 997 | −1.6% | ||
| 1,013 | −1.7% | ||
| 1,030 | −1.4% | ||
| 1,045 | −1.6% | ||
| 1,062 |
가격 이력 시작일: 2026년 10월 21일
가격 이력 시작일: 2026년 10월 21일
가격 이력 시작일: 2026년 10월 21일
가격 이력 시작일: 2026년 10월 21일
| 등급 | 크기 | 고정 탄소 | 휘발분 | 회분, 최대 | 수분, 최대 | 발열량 | 황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코코넛 껍질 시샤 숯 | 명시되지 않음 | >70% | <20% | 3% | 5% | >7000 kcal/kg | 명시되지 않음 |
| 코코넛 껍질 숯, 고정 탄소 60-65% | 중간 입도 | 60-65% | 10-30% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | 명시되지 않음 |
| 코코넛 껍질 숯, 고정 탄소 75% 초과 | 중간 입도 | >75% | 10-20% | 3% | 20% | >7000 kcal/kg | 명시되지 않음 |
| 마카다미아 껍질 숯 | 중간 입도 | 85-95% | ≤5% | 3% | 18% | >7000 kcal/kg | 명시되지 않음 |
| 톱밥 성형탄, A등급 | 명시되지 않음 | >85% | <7% | <5% | <10% | >7000 kcal/kg | <0.02% |
| 맹그로브 숯 | 명시되지 않음 | ≥60% | <35% | <5% | 명시되지 않음 | 명시되지 않음 | 명시되지 않음 |
| 카야 목탄 (xà cừ) | 명시되지 않음 | ≥75% | ≤20% | <5% | 명시되지 않음 | >7000 kcal/kg | 명시되지 않음 |
카톤 10 kg10 kg
PP 포대 40 kg40 kg
PP 포대 20 kg20 kg
| 20ft 컨테이너 | 약 13 MT |
|---|---|
| 40ft 컨테이너 | 약 26 MT |