로부스타 스크린 16
- HS 코드 0901.11
- FOB 베트남 호찌민시 (깟라이항)
이 등급의 단일 기준입니다.
규격
- 스크린 사이즈
- 스크린 16
- 흑두 및 파쇄두, 최대
- 2%
- 수분, 최대
- 12.5%
- 이물질, 최대
- 0.1%
습식 연마 가격 이력
가격 이력을 표로 보기
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,350~3,750 | 하락 | ||
| 3,851 | −2.2% | ||
| 3,938 | +9.1% | ||
| 3,609 | +1.6% | ||
| 3,551 | +1.1% | ||
| 3,512 | −6.9% | ||
| 3,773 | −1.5% | ||
| 3,831 | −6.6% | ||
| 4,102 | +1.0% | ||
| 4,063 | −11.4% | ||
| 4,586 | 0.0% | ||
| 4,586 |
파트너 공장 보유 인증
- HACCP
- ISO 22000
- 모든 로트는 선적 전에 계약 조건과 대조하여 검사합니다
표준 가격 이력
가격 이력을 표로 보기
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,300~3,700 | 하락 | ||
| 3,794 | −2.2% | ||
| 3,880 | +9.1% | ||
| 3,556 | +1.7% | ||
| 3,498 | +1.1% | ||
| 3,460 | −6.9% | ||
| 3,718 | −1.5% | ||
| 3,775 | −6.6% | ||
| 4,042 | +0.9% | ||
| 4,004 | −11.4% | ||
| 4,518 | 0.0% | ||
| 4,518 |
파트너 공장 보유 인증
- HACCP
- ISO 22000
- 모든 로트는 선적 전에 계약 조건과 대조하여 검사합니다
포장 및 컨테이너 적재량
포장
황마 포대 60 kg60 kg
| 20ft 컨테이너 | 약 19 MT |
|---|---|
| 40ft 컨테이너 | 약 21 MT |
