
베트남 로부스타와 EU 산림전용방지법(EUDR) 가이드
생두에 대한 EUDR 적용일, 저위험 국가 베트남, 농지 위치정보, 그리고 EU 수입업체가 선적 전에 판매자에게 받아야 할 자료를 정리했습니다.
중부 고원 지대에서 생산된 로부스타 생두.
3,250 USD/MT부터3개 등급
| 등급 | 기준 | 스크린 사이즈 | FOB USD/MT | 변동 | 업데이트 | 추이 | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로부스타 스크린 18스크린 18스크린 18 | 습식 연마 | 스크린 18 | 3,450~3,850정확한 FOB 가격 받기 | 하락 | 견적 받기 | ||
| 로부스타 스크린 16스크린 16스크린 16 | 습식 연마 | 스크린 16 | 3,350~3,750정확한 FOB 가격 받기 | 하락 | 견적 받기 | ||
| 표준 | 스크린 16 | 3,300~3,700정확한 FOB 가격 받기 | 하락 | 견적 받기 | |||
| 로부스타 스크린 13스크린 13스크린 13 | 표준 | 스크린 13 | 3,250~3,600정확한 FOB 가격 받기 | 하락 | 견적 받기 |
메트릭톤당 USD 기준 참고 FOB 가격이며, 포장 추가 비용은 포함되지 않았습니다. 가격은 시장에 따라 변동됩니다. PDF 견적서의 가격은 5일 동안 유지됩니다.
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,450~3,850 | 하락 | ||
| 3,936 | −2.2% | ||
| 4,025 | +9.1% | ||
| 3,688 | +1.6% | ||
| 3,629 | +1.1% | ||
| 3,589 | −6.9% | ||
| 3,856 | −1.5% | ||
| 3,916 | −6.6% | ||
| 4,193 | +1.0% | ||
| 4,153 | −11.4% | ||
| 4,687 | 0.0% | ||
| 4,687 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,350~3,750 | 하락 | ||
| 3,851 | −2.2% | ||
| 3,938 | +9.1% | ||
| 3,609 | +1.6% | ||
| 3,551 | +1.1% | ||
| 3,512 | −6.9% | ||
| 3,773 | −1.5% | ||
| 3,831 | −6.6% | ||
| 4,102 | +1.0% | ||
| 4,063 | −11.4% | ||
| 4,586 | 0.0% | ||
| 4,586 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,300~3,700 | 하락 | ||
| 3,794 | −2.2% | ||
| 3,880 | +9.1% | ||
| 3,556 | +1.7% | ||
| 3,498 | +1.1% | ||
| 3,460 | −6.9% | ||
| 3,718 | −1.5% | ||
| 3,775 | −6.6% | ||
| 4,042 | +0.9% | ||
| 4,004 | −11.4% | ||
| 4,518 | 0.0% | ||
| 4,518 |
| 날짜 | FOB USD/MT | 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,250~3,600 | 하락 | ||
| 3,692 | −2.2% | ||
| 3,776 | +9.1% | ||
| 3,460 | +1.6% | ||
| 3,404 | +1.1% | ||
| 3,367 | −6.9% | ||
| 3,618 | −1.5% | ||
| 3,673 | −6.6% | ||
| 3,933 | +0.9% | ||
| 3,896 | −11.4% | ||
| 4,397 | 0.0% | ||
| 4,397 |
| 등급 | 스크린 사이즈 | 흑두 및 파쇄두, 최대 | 수분, 최대 | 이물질, 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 로부스타 스크린 18 | 스크린 18 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| 로부스타 스크린 16 | 스크린 16 | 2% | 12.5% | 0.1% |
| 로부스타 스크린 13 | 스크린 13 | 5% | 13% | 0.5% |
황마 포대 60 kg60 kg
| 20ft 컨테이너 | 약 19 MT |
|---|---|
| 40ft 컨테이너 | 약 21 MT |
파트너 공장이 보유한 인증