Przedziały cen FOB w USD za tonę metryczną w ostatnim dniu października 2026 według czasu wietnamskiego, bez dopłat za opakowanie.
Orzechy nerkowca
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Baby Butt (BB1) | Standard | 2 050–2 300 |
| Baby Butt (BB2) | Standard | 1 800–2 050 |
| Duże białe kawałki (LWP) | Standard | 5 100–5 700 |
| Prażone solone orzechy nerkowca w skórce | Standard | 8 350–9 350 |
| Małe białe kawałki (SWP1) | Standard | 3 300–3 700 |
| Małe białe kawałki (SWP2) | Standard | 3 050–3 450 |
| Orzechy nerkowca W180 | CN2 | 10 250–11 400 |
| Orzechy nerkowca W180 | EU | 9 350–10 350 |
| Orzechy nerkowca W180 | ME | 9 400–10 450 |
| Orzechy nerkowca W180 | Move hand | 8 500–9 500 |
| Orzechy nerkowca W240 | CN2 | 8 000–8 950 |
| Orzechy nerkowca W240 | EU | 7 750–8 600 |
| Orzechy nerkowca W240 | ME | 7 900–8 800 |
| Orzechy nerkowca W240 | Move hand | 7 650–8 500 |
| Orzechy nerkowca W320 | CN2 | 7 700–8 600 |
| Orzechy nerkowca W320 | EU | 7 100–7 900 |
| Orzechy nerkowca W320 | ME | 7 300–8 150 |
| Orzechy nerkowca W320 | Move hand | 6 850–7 600 |
| Orzechy nerkowca W450 | EU | 6 750–7 450 |
| Łamane orzechy nerkowca WS180 | Standard | 6 300–7 000 |
| Łamane orzechy nerkowca WS Mix | Standard | 5 700–6 350 |
Pieprz czarny
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Pieprz czarny 500 g/l | FAQ | 5 750–6 400 |
| Pieprz czarny 550 g/l | ASTA | 5 700–6 350 |
| Pieprz czarny 550 g/l | FAQ | 5 500–6 150 |
| Pieprz czarny 570 g/l | ASTA | 5 800–6 450 |
Kawa robusta
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Robusta, sito 13 | Standard | 3 150–3 550 |
| Robusta, sito 16 | Standard | 3 250–3 650 |
| Robusta, sito 16 | Polerowana na mokro | 3 500–3 900 |
| Robusta, sito 18 | Polerowana na mokro | 3 500–3 950 |
Wietnamski cynamon kasja
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Kasja łamana | Standard | 2 450–2 750 |
| Kasja łupana | Standard | 3 100–3 500 |
| Kasja w laskach 8 cm | Standard | 3 600–4 050 |
Ryż jaśminowy
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Ryż jaśminowy 10% łamanych | Standard | 450–550 |
| Ryż jaśminowy 100% łamanych | Standard | 350–450 |
| Ryż jaśminowy 5% łamanych | Standard | 450–600 |
Suszone mango
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Plastry mango o obniżonej zawartości cukru | Standard | 5 200–5 750 |
| Plastry mango suszone na miękko | Standard | 4 650–5 150 |
Węgiel drzewny
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Węgiel z łupin kokosa, węgiel związany 60-65% | Standard | 800–950 |
| Węgiel z łupin kokosa, węgiel związany >75% | Standard | 1 050–1 200 |
| Węgiel do shishy z łupin kokosa | Standard | 1 650–1 900 |
| Węgiel z łupin orzechów makadamia | Standard | 700–800 |
| Węgiel z drewna namorzynowego | Standard | 550–650 |
| Brykiet węglowy z trocin, klasa A | Standard | 650–800 |
| Węgiel z drewna khaya (xà cừ) | Standard | 500–600 |
Drewno opałowe
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Łupane drewno opałowe z eukaliptusa | Standard | 150–250 |
Suszony chlebowiec
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Suszony chlebowiec tajski, klasa A | Standard | 5 950–6 650 |
Świeża limonka
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Limonka bezpestkowa | Standard | 600–750 |
Świeża trawa cytrynowa
| Klasa | Standard | Koniec października 2026 |
|---|
| Przycięte łodygi trawy cytrynowej | Standard | 450–550 |