Ceny wietnamskich surowców rolnych dziś
Opublikowane ceny FOB każdej sprzedawanej przez nas klasy, w USD za tonę metryczną. Cena zmienia się wtedy, gdy zmienia się rynek, a każda zmiana ma swoją datę.
60 klas we wszystkich produktach
Orzechy nerkowca
HS 0801.32 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
Pieprz czarny
HS 0904.11 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | Gęstość | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieprz czarny 500 g/l500 g/l500 g/l | FAQ | 500 g/l | 5750–6400Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| Pieprz czarny 550 g/l550 g/l550 g/l | FAQ | 550 g/l | 5500–6150Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| ASTA | 550 g/l | 5700–6350Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | |||
| Pieprz czarny 570 g/l570 g/l570 g/l | ASTA | 570 g/l | 5800–6450Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
Kawa robusta
HS 0901.11 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | Wielkość sita | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robusta, sito 18Sito 18Sito 18 | Polerowana na mokro | Sito 18 | 3500–3950Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| Robusta, sito 16Sito 16Sito 16 | Polerowana na mokro | Sito 16 | 3500–3900Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| Standard | Sito 16 | 3250–3650Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | |||
| Robusta, sito 13Sito 13Sito 13 | Standard | Sito 13 | 3150–3550Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 5 dni.
Wietnamski cynamon kasja
HS 0906.19, 0906.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | Forma | Olejek lotny, min. | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasja cigarette, zwinięcie 100%Zwinięta laskaZwinięta laska | Standard | Zwinięta laska | 4150–4650Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja cigarette, zwinięcie 95%Zwinięta laskaZwinięta laska | Standard | Zwinięta laska | 3950–4450Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja cigarette, zwinięcie 90%Zwinięta laskaZwinięta laska | Standard | Zwinięta laska | 3700–4150Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja cigarette, zwinięcie 80%Zwinięta laskaZwinięta laska | Standard | Zwinięta laska | 3650–4050Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja cigarette, zwinięcie 70%Zwinięta laskaZwinięta laska | Standard | Zwinięta laska | 3550–4000Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja w laskach 8 cmLaska (cigarette stick)Laska (cigarette stick) · 3.5% | Standard | Laska (cigarette stick) | 3.5% | 3600–4050Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kasja łupanaŁupanaŁupana | Standard | Łupana | 2100–2400Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | |||
| Kasja łamana, olejek 1%ŁamanaŁamana · 1% | Standard | Łamana | 1% | 550–650Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kasja łamana, olejek 2%ŁamanaŁamana · 2% | Standard | Łamana | 2% | 950–1100Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| Kasja łamana, olejek 3%ŁamanaŁamana · 3% | Standard | Łamana | 3% | 1250–1450Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kasja łamana, olejek 3,5%ŁamanaŁamana · 3.5% | Standard | Łamana | 3.5% | 1550–1800Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kasja mielona, olejek 1%MielonaMielona · 1% | Mieszanka z liśćmi | Mielona | 1% | 450–550Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Mieszanka z kory | Mielona | 1% | 550–650Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja mielona, olejek 1,5%MielonaMielona · 1.5% | Mieszanka z liśćmi | Mielona | 1.5% | 650–800Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Mieszanka z kory | Mielona | 1.5% | 750–850Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja mielona, olejek 2%MielonaMielona · 2% | Mieszanka z liśćmi | Mielona | 2% | 850–1000Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Mieszanka z kory | Mielona | 2% | 900–1050Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Niska zawartość ołowiu (Pb < 2 mg/kg) | Mielona | 2% | 1250–1400Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja mielona, olejek 2,5%MielonaMielona · 2.5% | Mieszanka z liśćmi | Mielona | 2.5% | 1000–1150Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Mieszanka z kory | Mielona | 2.5% | 1100–1250Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Niska zawartość ołowiu (Pb < 2 mg/kg) | Mielona | 2.5% | 1450–1650Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja mielona, olejek 3%MielonaMielona · 3% | Mieszanka z kory | Mielona | 3% | 1300–1500Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Niska zawartość ołowiu (Pb < 2 mg/kg) | Mielona | 3% | 1600–1800Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja mielona, olejek 3,5%MielonaMielona · 3.5% | Mieszanka z kory | Mielona | 3.5% | 1750–2000Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Niska zawartość ołowiu (Pb < 2 mg/kg) | Mielona | 3.5% | 2200–2450Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | |||
| Kasja mielona, olejek 4%MielonaMielona · 4% | Mieszanka z kory | Mielona | 4% | 3200–3550Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Niska zawartość ołowiu (Pb < 2 mg/kg) | Mielona | 4% | 3000–3400Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
Ryż jaśminowy
HS 1006.30 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | Ziarna łamane, maks. | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryż jaśminowy 5% łamanych5%5% | Standard | 5% | 450–600Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę | ||
| Ryż jaśminowy 10% łamanych10%10% | Standard | 10% | 450–550Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę | ||
| Ryż jaśminowy 100% łamanych100%100% | Standard | 100% | 350–450Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 3 dni.
Suszone mango
HS 0804.50 / 2008.99 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | Wilgotność, maks. | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastry mango suszone na miękko18%18% | Standard | 18% | 4650–5150Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę | ||
| Plastry mango o obniżonej zawartości cukru16%16% | Standard | 16% | 5200–5750Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
Owoce suszone na miękko
HS 2008.99, 2008.20 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas suszony na miękko | Standard | 6100–6800Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Czerwona pitaja suszona na miękko | Standard | 6600–7300Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Biała pitaja suszona na miękko | Standard | Cena na zapytanie | Zapytaj o cenę | |||
| Gujawa suszona na miękko | Standard | 4350–4900Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Marakuja suszona na miękko | Standard | 7250–8100Poznaj dokładną cenę FOB | Wzrost | Poproś o ofertę | ||
| Papaja suszona na miękko | Standard | 4250–4700Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Chlebowiec suszony na miękko | Standard | 6350–7100Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
Kulki owocowe
FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulki z mango | Standard | 6550–7300Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kulki z gujawy | Standard | 6850–7600Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kulki z papai | Standard | 7100–7850Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kulki kokosowe | Standard | 6750–7550Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kulki bananowe | Standard | 5500–6100Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kulki ananasowe | Standard | 6800–7600Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Kulki melonowe | Standard | 6900–7700Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
Suszony chlebowiec
HS 2008.99 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suszony chlebowiec tajski, klasa A | Standard | 5950–6650Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę | ||
| Chipsy z chlebowca, smażone próżniowo | Standard | 5150–5800Poznaj dokładną cenę FOB | Nowa | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
Mrożone mango
HS 0811.90 · FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai), Wietnam
| Klasa | Standard | FOB USD/MT | Zmiana | Aktualizacja | Tendencja | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrożone kostki mango, IQF | Standard | 1950–2200Poznaj dokładną cenę FOB | Spadek | Poproś o ofertę |
Orientacyjne ceny FOB w USD za tonę metryczną, bez dopłat za opakowanie. Ceny zmieniają się wraz z rynkiem. Cena w ofercie PDF obowiązuje przez 7 dni.
